#1
Daniel Schmidt
Nagoya Grampus
G
4 Jogos
Estatísticas da Temporada
Desarmes
1
por jogo
0.25
Jogos
4
Próximo jogo · J1 League
vs Cerezo Osaka
Qua 21/10 · 07:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Schmidt (20 j) | CER (30 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 13.6
14ª/20
cede |
12.7 |
| No alvo | 0.0 | 4.4
13ª/20
cede |
4.2 |
| Gols | 0.0 | 1.27
7ª/20
sofre |
1.37 |
| Faltas sofridas | 0.1 | 10.7
13ª/20
comete |
10.7 |
| Faltas cometidas | 0.1 | 10.5
10ª/20
sofre |
10.7 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026
20 jogos com dado detalhadoNota média
6.85
em 20 jogos avaliados
xA
0.02
por jogo0.00
Desarmes
1
por jogo0.05
Duelos ganhos
9
por jogo0.45
Estatísticas de Goleiro
Defesas
10
por jogo
2.50
Gols Sofridos
5
por jogo
1.25
Clean Sheets
5
% jogos
125%
Últimos Jogos — Gráficos
Defesas & Gols Sofridos
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Kashiwa Reysol | V | 2.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.6 |
| 11/10/2026 | Kawasaki Frontale | V | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.0 |
| 19/09/2026 | FC Tokyo | D | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.5 |
| 12/09/2026 | V-Varen Nagasaki | D | 6.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.3 |
| 06/09/2026 | Machida Zelvia | D | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/06/2026 | Machida Zelvia | D | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 6.4 |
| 23/05/2026 | Sanfrecce Hiroshima | D | 1.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.0 |
| 17/05/2026 | Cerezo Osaka | D | 4.0 | 6 | - | 1.0 | 1 | - | - | - | 90.0 | 4.8 |
| 10/05/2026 | Kyoto Sanga | V | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 8.4 |
| 06/05/2026 | Gamba Osaka | V | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados