#28
Jari De Busser
AZ Alkmaar
G
9 Jogos
Estatísticas da Temporada
Faltas Sof.
2
por jogo
0.22
Jogos
9
Próximo jogo · Eredivisie
vs FC Twente
Dom 25/10 · 16:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Busser (12 j) | TWE (9 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 11.2
5ª/18
cede |
15.0 |
| No alvo | 0.0 | 3.9
3ª/18
cede |
5.3 |
| Gols | 0.0 | 1.11
3ª/18
sofre |
1.92 |
| Faltas sofridas | 0.2 | 11.3
13ª/18
comete |
10.8 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 8.8
2ª/18
sofre |
10.8 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
12 jogos com dado detalhadoNota média
6.81
em 12 jogos avaliados
xA
0.01
por jogo0.00
Passes decisivos
1
por jogo0.08
Duelos ganhos
5
por jogo0.42
Estatísticas de Goleiro
Defesas
16
por jogo
1.78
Gols Sofridos
10
por jogo
1.11
Clean Sheets
10
% jogos
111%
Últimos Jogos — Gráficos
Defesas & Gols Sofridos
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Ararat-Armenia | V | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
| 18/10/2026 | SC Cambuur | E | 4.0 | 2 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 6.9 |
| 15/10/2026 | Hapoel Be'er | V | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.3 |
| 10/10/2026 | Feyenoord Rotterdam | D | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.3 |
| 20/09/2026 | Telstar | V | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.0 |
| 16/09/2026 | Sunderland | D | 4.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 11/09/2026 | Willem II | E | 1.0 | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | 90.0 | 6.1 |
| 06/09/2026 | Heerenveen | V | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
| 29/08/2026 | Go Ahead Eagles | V | 2.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5.8 |
| 22/08/2026 | Fortuna Sittard | V | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.9 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados