#23
Charlie Kelman
Charlton Athletic
F
5 Finalizações
5 Jogos
Estatísticas da Temporada
Finalizações
5
por jogo
1.00
No Alvo
3
por jogo
0.60
Jogos
5
Próximo jogo · Championship
vs Norwich City
Sáb 24/10 · 08:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Kelman (5 j) | NOR (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.0 | 12.5
11ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.6 | 4.5
13ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.0 | 1.91
23ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 11.5
13ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.0 | 11.6
18ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
5 jogos com dado detalhadoNota média
6.34
em 5 jogos avaliados
xG
0.87
por jogo0.17
xA
0.02
por jogo0.00
Passes decisivos
1
por jogo0.20
Duelos ganhos
1
por jogo0.20
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Watford | D | - | - | 3.0 | 2.0 | 0.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 6.5 |
| 13/10/2026 | Burnley | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 6.3 |
| 10/10/2026 | Bristol City | E | - | - | 1.0 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 6.4 |
| 19/09/2026 | Cardiff City | D | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 6.2 |
| 12/09/2026 | Portsmouth | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 6.3 |
| 02/05/2026 | Swansea City | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/04/2026 | Hull City | V | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 22/04/2026 | Ipswich Town | D | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | Sheffield Wednesday | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | Preston North End | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados