#23
Tawanda Chirewa
Wolverhampton Wanderers
F
1 Gols
3 Finalizações
4 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
1
por jogo
0.25
Finalizações
3
por jogo
0.75
No Alvo
1
por jogo
0.25
Faltas Com.
2
por jogo
0.50
Desarmes
2
por jogo
0.50
Jogos
4
Próximo jogo · Championship
vs Portsmouth
Ter 20/10 · 15:45 (horário de Brasília)
| média por jogo | Chirewa (4 j) | POR (10 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.8 | 10.6
1ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.2 | 4.0
9ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.25 | 1.3
8ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 11.6
15ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.5 | 12.2
19ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
4 jogos com dado detalhadoNota média
6.90
em 2 jogos avaliados
xG
0.17
por jogo0.04
xA
0.02
por jogo0.01
Dribles certos
1
por jogo0.25
Desarmes
2
por jogo0.50
Duelos ganhos
4
por jogo1.00
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Burnley | V | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.14 | - | 2.0 | - | 1 | - | - | - | 18.0 | 7.2 |
| 13/10/2026 | Bolton Wanderers | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/09/2026 | Birmingham City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/09/2026 | West Ham United | D | - | - | 1.0 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - |
| 29/08/2026 | Stoke City | V | - | - | 1.0 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - |
| 22/08/2026 | Preston North End | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 | Blackburn Rovers | E | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12.0 | 6.6 |
| 07/01/2026 | Everton | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01/2026 | West Ham United | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/12/2025 | Arsenal | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados