#9
Jusef Erabi
Preston North End
F
1 Gols
17 Finalizações
10 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
1
por jogo
0.10
Finalizações
17
por jogo
1.70
No Alvo
4
por jogo
0.40
Faltas Com.
4
por jogo
0.40
Faltas Sof.
8
por jogo
0.80
Desarmes
5
por jogo
0.50
Jogos
10
Próximo jogo · Championship
vs West Bromwich Albion
Sáb 24/10 · 11:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Erabi (10 j) | WBA (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.7 | 11.5
6ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.4 | 4.0
8ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.1 | 1.09
4ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.8 | 10.0
4ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.4 | 14.0
24ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
10 jogos com dado detalhadoNota média
6.41
em 10 jogos avaliados
xG
2.00
por jogo0.20
xA
0.04
por jogo0.00
Passes decisivos
1
por jogo0.10
Grandes chances criadas
1
por jogo0.10
Dribles certos
3
por jogo0.30
Desarmes
5
por jogo0.50
Interceptações
2
por jogo0.20
Duelos ganhos
24
por jogo2.40
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Wrexham | D | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | - | - | 20.0 | 6.2 |
| 13/10/2026 | Birmingham City | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/10/2026 | Millwall | D | - | - | 4.0 | 1.0 | 0.26 | - | 2.0 | 1.0 | 1 | - | - | - | 90.0 | 5.4 |
| 19/09/2026 | Queens Park Rangers | E | - | - | 1.0 | - | 0.19 | - | - | 2.0 | 1 | 1 | - | - | 23.0 | 6.7 |
| 12/09/2026 | Lincoln City | D | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 26.0 | 6.0 |
| 08/09/2026 | Watford | D | - | - | 2.0 | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 6.7 |
| 05/09/2026 | Blackburn Rovers | V | - | - | 1.0 | - | 0.05 | - | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 31.0 | 6.6 |
| 01/09/2026 | Bristol City | D | - | - | 4.0 | 2.0 | 0.93 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 67.0 | 6.5 |
| 29/08/2026 | Charlton Athletic | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20.0 | 6.4 |
| 22/08/2026 | Wolverhampton Wanderers | D | - | - | 3.0 | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 | 6.1 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados