#2
Kealey Adamson
Queens Park Rangers
D
2 Finalizações
10 Jogos
Estatísticas da Temporada
Finalizações
2
por jogo
0.20
Faltas Com.
6
por jogo
0.60
Faltas Sof.
6
por jogo
0.60
Desarmes
12
por jogo
1.20
Amarelos
1
por jogo
0.10
Jogos
10
Próximo jogo · Championship
vs Swansea City
Sáb 24/10 · 11:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Adamson (10 j) | SWA (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.2 | 10.8
2ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.0 | 3.5
2ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.0 | 0.73
1ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.6 | 9.5
3ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 0.6 | 11.1
13ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
10 jogos com dado detalhadoNota média
6.80
em 9 jogos avaliados
xG
0.11
por jogo0.01
xA
1.04
por jogo0.10
Passes decisivos
6
por jogo0.60
Grandes chances criadas
2
por jogo0.20
Dribles certos
4
por jogo0.40
Desarmes
12
por jogo1.20
Interceptações
10
por jogo1.00
Duelos ganhos
27
por jogo2.70
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Birmingham City | D | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.0 | - | 2 | - | - | 90.0 | 5.9 |
| 14/10/2026 | Derby County | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | - | - | 90.0 | 6.8 |
| 09/10/2026 | West Ham United | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 2 | - | - | - | 90.0 | 6.1 |
| 19/09/2026 | Preston North End | E | - | - | 1.0 | - | 0.03 | 3 | - | 2.0 | 5 | 3 | - | - | 71.0 | 8.5 |
| 12/09/2026 | West Bromwich Albion | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 6.3 |
| 09/09/2026 | Charlton Athletic | E | - | - | - | - | - | 1 | 2.0 | - | - | - | 1.0 | - | 79.0 | 7.2 |
| 05/09/2026 | Middlesbrough | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/09/2026 | Cardiff City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | 1 | - | - | 18.0 | 6.6 |
| 29/08/2026 | Blackburn Rovers | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - |
| 22/08/2026 | Bolton Wanderers | E | - | - | 1.0 | - | 0.08 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | - | - | 62.0 | 6.8 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados