#32
Martín Fernández
Gil Vicente
M
2 Jogos
Estatísticas da Temporada
Faltas Com.
2
por jogo
1.00
Jogos
2
Próximo jogo · Primeira Liga
vs FC Porto
Sáb 24/10 · 16:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Fernández (2 j) | FCP (8 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 10.2
6ª/18
cede |
12.3 |
| No alvo | 0.0 | 2.8
4ª/18
cede |
4.2 |
| Gols | 0.0 | 0.5
2ª/18
sofre |
1.38 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 13.9
14ª/18
comete |
12.6 |
| Faltas cometidas | 1.0 | 10.5
3ª/18
sofre |
12.6 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
2 jogos com dado detalhadoNota média
6.20
em 1 jogos avaliados
xA
0.01
por jogo0.01
Passes decisivos
1
por jogo0.50
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Braga | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 | Moreirense | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/09/2026 | Maritimo | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
| 06/09/2026 | Académico de Viseu | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/08/2026 | FC Famalicao | E | - | - | - | - | - | 1 | 2.0 | - | - | - | - | - | 64.0 | 6.2 |
| 24/08/2026 | Casa Pia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/08/2026 | Rio Ave | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/05/2026 | Sporting CP | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/05/2026 | Arouca | D | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/05/2026 | Rio Ave | E | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados