#12
Stephen Mfuni
Coventry City
D
1 Gols
2 Finalizações
2 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
1
por jogo
0.50
Finalizações
2
por jogo
1.00
No Alvo
2
por jogo
1.00
Faltas Com.
1
por jogo
0.50
Desarmes
1
por jogo
0.50
Jogos
2
Próximo jogo · Premier League
@ Tottenham Hotspur
Seg 19/10 · 16:00 (horário de Brasília)
| média por jogo | Mfuni (2 j) | TOT (6 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.0 | 14.7
14ª/20
cede |
13.8 |
| No alvo | 1.0 | 4.2
6ª/20
cede |
4.6 |
| Gols | 0.5 | 1.5
12ª/20
sofre |
1.45 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 13.5
17ª/20
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.5 | 13.7
17ª/20
sofre |
11.5 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
2 jogos com dado detalhadoNota média
7.20
em 1 jogos avaliados
xG
0.21
por jogo0.10
xA
0.01
por jogo0.01
Dribles certos
1
por jogo0.50
Desarmes
1
por jogo0.50
Interceptações
2
por jogo1.00
Duelos ganhos
7
por jogo3.50
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Newcastle United | V | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.0 | - |
| 19/09/2026 | Nottingham Forest | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | 1 | - | - | 90.0 | 7.2 |
| 13/09/2026 | Brighton & Hove Albion | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03/2026 | Stoke City | D | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 | Sheffield Wednesday | E | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 27/02/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 24/02/2026 | Ipswich Town | D | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/02/2026 | Derby County | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/02/2026 | Preston North End | E | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/02/2026 | Southampton | D | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados