#20
Sydney Osazuwa
Real Sociedad II
F
3 Jogos
Estatísticas da Temporada
Faltas Com.
7
por jogo
2.33
Jogos
3
Próximo jogo · Segunda División
@ Las Palmas
Sáb 24/10 · 13:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Osazuwa (3 j) | LPA (10 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 0.0 | 13.3
14ª/22
cede |
13.0 |
| No alvo | 0.0 | 4.9
16ª/22
cede |
4.3 |
| Gols | 0.0 | 1.9
18ª/22
sofre |
1.33 |
| Faltas sofridas | 0.0 | 12.5
9ª/22
comete |
13.7 |
| Faltas cometidas | 2.3 | 16.1
21ª/22
sofre |
13.7 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
3 jogos com dado detalhadoNota média
4.90
em 1 jogos avaliados
xA
0.03
por jogo0.01
Passes decisivos
2
por jogo0.67
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Almería | D | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
| 10/10/2026 | RC Celta Fortuna | D | - | - | - | - | - | 1 | 3.0 | - | - | - | - | - | 60.0 | 4.9 |
| 04/10/2026 | Granada | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/09/2026 | Ceuta | D | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
| 05/09/2026 | Tenerife | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/08/2026 | Burgos | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/08/2026 | Albacete | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/08/2026 | Castellón | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/01/2026 | Las Palmas | E | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/01/2026 | Leganés | D | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados