#46
Errol Mundle-Smith
Norwich City
F
Estatísticas da Temporada
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Portsmouth | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05/2026 | Hull City | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/04/2026 | Swansea City | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/04/2026 | Derby County | V | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/04/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | Charlton Athletic | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/03/2026 | Southampton | D | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03/2026 | Preston North End | V | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/03/2026 | Sheffield United | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 28/02/2026 | Leicester City | V | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados