#12
Richard O'Donnell
Derby County
G
Estatísticas da Temporada
Estatísticas de Goleiro
Gols Sofridos
0
Últimos Jogos — Gráficos
Defesas & Gols Sofridos
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | DEF | GC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Stoke City | D | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10/2026 | Queens Park Rangers | D | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/10/2026 | Wrexham | E | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/09/2026 | Burnley | E | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/04/2026 | Southampton | D | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04/2026 | Stoke City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 | Coventry City | D | 4.0 | 3 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03/2026 | Birmingham City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/03/2026 | Portsmouth | V | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 | Millwall | D | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todos os jogos disponíveis foram carregados