Carregando...
NBA / Rankings / Rebotes por jogo

🏅 Jogadores

média por jogo · clique na coluna para ordenar
#JogadorJ Por jogoÚltimos 5Total
1 Karl-Anthony TownsNew York Knicks 11 13.5 13.6149
2 Domantas SabonisSacramento Kings 10 13.3 10.4133
3 Giannis AntetokounmpoMiami Heat 10 13.3 13.0133
4 Rudy GobertMinnesota Timberwolves 10 12.1 12.0121
5 Victor WembanyamaSan Antonio Spurs 12 11.7 13.0140
6 Walker KesslerLos Angeles Lakers 13 10.8 11.4141
7 Nikola JokicDenver Nuggets 10 10.8 11.8108
8 Donovan ClinganPortland Trail Blazers 11 10.4 10.4114
9 Isaiah HartensteinOklahoma City Thunder 12 10.1 10.4121
10 Anthony DavisWashington Wizards 10 10.0 11.6100
11 Cameron BoozerMemphis Grizzlies 11 9.8 9.0108
12 Wendell Carter Jr.Orlando Magic 11 9.5 10.2104
13 Alperen SengunHouston Rockets 10 9.5 10.095
14 Joel EmbiidPhiladelphia 76ers 10 9.3 9.293
15 Moussa DiabateCharlotte Hornets 9 9.1 8.882
16 Cedric CowardMemphis Grizzlies 10 8.7 8.887
17 Jalen JohnsonAtlanta Hawks 9 8.6 7.677
18 Naz ReidCharlotte Hornets 11 8.5 7.894
19 Bam AdebayoMiami Heat 10 8.4 9.084
20 Ausar ThompsonDetroit Pistons 8 8.4 9.467
21 Jarrett AllenCleveland Cavaliers 10 8.3 7.883
22 Ivica ZubacIndiana Pacers 7 8.3 6.458
23 Onyeka OkongwuAtlanta Hawks 12 8.1 9.497
24 Paul ReedDetroit Pistons 9 7.8 7.270
25 Zach EdeyMemphis Grizzlies 10 7.7 8.477
26 P.J. WashingtonDallas Mavericks 11 7.6 7.084
27 Scottie BarnesToronto Raptors 8 7.6 7.661
28 Luka DoncicLos Angeles Lakers 11 7.5 6.883
29 Michael Porter Jr.Brooklyn Nets 11 7.5 7.883
30 Yaxel LendeborgGolden State Warriors 12 7.4 7.689
31 Jalen SmithChicago Bulls 10 7.4 6.674
32 Miles BridgesPhoenix Suns 10 7.4 7.874
33 Evan MobleyCleveland Cavaliers 12 7.3 6.488
34 Alex SarrWashington Wizards 11 7.3 9.480
35 LeBron JamesPhiladelphia 76ers 10 7.2 7.472
36 Dyson DanielsAtlanta Hawks 12 7.1 10.085
37 Cooper FlaggDallas Mavericks 10 6.9 7.869
38 Jakob PoeltlToronto Raptors 9 6.9 8.862
39 Josh HartNew York Knicks 8 6.9 5.655
40 Neemias QuetaBoston Celtics 12 6.8 8.681
41 Day'Ron SharpeBrooklyn Nets 11 6.8 5.875
42 Pascal SiakamIndiana Pacers 11 6.8 5.675
43 Lauri MarkkanenUtah Jazz 8 6.8 6.454
44 Ace BaileyUtah Jazz 12 6.7 5.480
45 Amen ThompsonHouston Rockets 12 6.7 6.880
46 Jabari Smith Jr.Houston Rockets 12 6.6 7.679
47 John CollinsDetroit Pistons 9 6.6 5.459
48 Robert Williams IIIPortland Trail Blazers 9 6.6 6.059
49 Kel'el WareMilwaukee Bucks 12 6.5 3.478
50 Franz WagnerOrlando Magic 11 6.5 6.472

Só jogos da temporada em andamento, sem a pré-temporada. Números do que já aconteceu nos jogos, não são previsão.

Entram jogadores com 5+ jogos e média de 15+ minutos.

Último jogo considerado: 12/11/2026