Lun 09/11 · 22:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 125–122
Dallas Mavericks| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg F | 39 | 43 | 10 | 6 | 3-6 | 16-25 | 8-8 | 3 | 1 | 5 | -8 |
| Kyrie Irving G | 38 | 35 | 0 | 4 | 7-10 | 11-18 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | +29 |
| P.J. Washington F | 35 | 13 | 9 | 1 | 2-8 | 4-12 | 3-6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| Daniel Gafford F | 20 | 8 | 2 | 3 | 0-0 | 2-3 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | +15 |
| Caleb Martin F | 19 | 0 | 3 | 5 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| Walter Clayton Jr. G | 25 | 6 | 6 | 4 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Naji Marshall F | 25 | 6 | 5 | 2 | 0-0 | 2-4 | 2-5 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Santi Aldama F | 19 | 10 | 4 | 1 | 1-5 | 4-9 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Zaccharie Risacher F | 15 | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Max Christie G | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
Indiana Pacers| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 35 | 29 | 9 | 8 | 5-8 | 9-16 | 6-8 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Andrew Nembhard G | 34 | 12 | 3 | 12 | 1-2 | 5-10 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Aaron Nesmith G | 34 | 18 | 2 | 2 | 4-10 | 5-14 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Ivica Zubac C | 28 | 16 | 3 | 0 | 0-0 | 5-7 | 6-8 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Braden Smith G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Quenton Jackson G | 25 | 10 | 5 | 4 | 2-3 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| Kelly Oubre Jr. G | 23 | 14 | 2 | 2 | 1-3 | 6-9 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Obi Toppin F | 19 | 10 | 2 | 4 | 0-2 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. F | 14 | 4 | 0 | 0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| Jarace Walker F | 10 | 7 | 1 | 0 | 2-5 | 2-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| T.J. McConnell G | 8 | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | -5 |
Análisis previo · promedios de la temporada
DAL · promedios de la temporada
13 partidos113.5
pts anotados
113.3
pts permitidos
226.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
15/11
@ CLE
117-127
244
D
13/11
@ MIN
94-133
227
V
10/11
vs IND
125-122
247
V
09/11
vs BKN
130-93
223
V
07/11
vs UTAH
112-100
212
IND · promedios de la temporada
14 partidos112.1
pts anotados
114.5
pts permitidos
226.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
15/11
@ PHI
124-131
255
V
14/11
vs NY
106-104
210
V
12/11
vs WSH
114-101
215
D
10/11
@ DAL
122-125
247
D
07/11
vs DEN
102-114
216
🎯 Ataque DAL vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Bases (G)
difícil · defensa 4.ª/30 contra G
Kyrie Irving
G · 11 partidos · 30.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 22.7 | 51.5 4ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.5 | 14.2 9ª | 15.4 |
| Asistencias | 4.4 | 14.1 9ª | 15.4 |
| Triples | 3.5 | 7.8 14ª | 7.8 |
Walter Clayton Jr.
G · 12 partidos · 16.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.6 | 51.5 4ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.9 | 14.2 9ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.3 | 14.1 9ª | 15.4 |
| Triples | 1.1 | 7.8 14ª | 7.8 |
Marcus Sasser
G · 11 partidos · 15.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 5.5 | 51.5 4ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.1 | 14.2 9ª | 15.4 |
| Asistencias | 1.7 | 14.1 9ª | 15.4 |
| Triples | 0.9 | 7.8 14ª | 7.8 |
Aleros (F)
favorable · defensa 23.ª/30 contra F
Cooper Flagg
F · 12 partidos · 33.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 24.1 | 47.4 23ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.0 | 21.3 28ª | 18.7 |
| Asistencias | 6.4 | 9.6 27ª | 8.3 |
| Triples | 1.3 | 5.6 27ª | 4.8 |
P.J. Washington
F · 13 partidos · 31.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.9 | 47.4 23ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.0 | 21.3 28ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.1 | 9.6 27ª | 8.3 |
| Triples | 2.2 | 5.6 27ª | 4.8 |
Naji Marshall
F · 10 partidos · 25.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.4 | 47.4 23ª | 43.1 |
| Rebotes | 2.8 | 21.3 28ª | 18.7 |
| Asistencias | 4.5 | 9.6 27ª | 8.3 |
| Triples | 0.8 | 5.6 27ª | 4.8 |
Pívots (C)
favorable · defensa 23.ª/30 contra C
Moussa Cisse
C · 9 partidos · 3.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 1.4 | 18.2 23ª | 16.0 |
| Rebotes | 0.8 | 13.1 25ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.1 | 2.9 9ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.8 9ª | 0.9 |
🎯 Ataque IND vs defensa DAL
promedios por partido: jugador · defensa DAL concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 26.ª/30 contra G
Tyrese Haliburton
G · 4 partidos · 33.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.8 | 63.9 26ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.5 | 17.5 26ª | 15.4 |
| Asistencias | 9.5 | 18.4 28ª | 15.4 |
| Triples | 2.5 | 8.5 24ª | 7.8 |
Andrew Nembhard
G · 11 partidos · 33.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 16.6 | 63.9 26ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.3 | 17.5 26ª | 15.4 |
| Asistencias | 7.7 | 18.4 28ª | 15.4 |
| Triples | 2.3 | 8.5 24ª | 7.8 |
Aaron Nesmith
G · 12 partidos · 26.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.3 | 63.9 26ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.8 | 17.5 26ª | 15.4 |
| Asistencias | 1.8 | 18.4 28ª | 15.4 |
| Triples | 1.7 | 8.5 24ª | 7.8 |
Aleros (F)
favorable · defensa 22.ª/30 contra F
Pascal Siakam
F · 13 partidos · 32.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 23.1 | 47.3 22ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.2 | 19.7 22ª | 18.7 |
| Asistencias | 4.0 | 7.9 14ª | 8.3 |
| Triples | 1.6 | 4.8 14ª | 4.8 |
Obi Toppin
F · 11 partidos · 20.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.7 | 47.3 22ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.4 | 19.7 22ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.5 | 7.9 14ª | 8.3 |
| Triples | 1.5 | 4.8 14ª | 4.8 |
Jarace Walker
F · 13 partidos · 20.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.5 | 47.3 22ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.3 | 19.7 22ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.7 | 7.9 14ª | 8.3 |
| Triples | 1.0 | 4.8 14ª | 4.8 |
Pívots (C)
difícil · defensa 5.ª/30 contra C
Ivica Zubac
C · 9 partidos · 23.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 10.4 | 13.2 5ª | 16.0 |
| Rebotes | 8.4 | 11.1 17ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.7 | 3.8 25ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.6 2ª | 0.9 |
Jay Huff
C · 12 partidos · 16.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa DAL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.4 | 13.2 5ª | 16.0 |
| Rebotes | 3.3 | 11.1 17ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.9 | 3.8 25ª | 3.2 |
| Triples | 1.1 | 0.6 2ª | 0.9 |
Sacramento KingsxMiami Heat
Dom 08/11 · 23:00
LA ClippersxNew Orleans Pelicans
Dom 08/11 · 23:00
Detroit PistonsxWashington Wizards
Lun 09/11 · 21:00
Charlotte HornetsxCleveland Cavaliers
Lun 09/11 · 21:00
Atlanta HawksxLos Angeles Lakers
Lun 09/11 · 21:00
Toronto RaptorsxMemphis Grizzlies
Lun 09/11 · 21:30
Houston RocketsxDenver Nuggets
Lun 09/11 · 22:30
Phoenix SunsxSan Antonio Spurs
Lun 09/11 · 23:00
Golden State WarriorsxNew Orleans Pelicans
Mar 10/11 · 00:00
New York KnicksxMilwaukee Bucks
Mar 10/11 · 21:30
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.