Mar 10/11 · 00:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 138–87
Golden State Warriors| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg F | 27 | 23 | 7 | 4 | 4-4 | 8-10 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | +34 |
| Brandin Podziemski G | 26 | 25 | 2 | 4 | 5-11 | 10-19 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +36 |
| Gui Santos F | 21 | 3 | 7 | 4 | 0-1 | 0-3 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| Draymond Green F | 21 | 2 | 3 | 6 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +32 |
| Stephen Curry G | 21 | 25 | 5 | 2 | 4-7 | 6-10 | 9-9 | 0 | 0 | 1 | +32 |
| De'Anthony Melton G | 26 | 16 | 4 | 3 | 4-8 | 5-11 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +20 |
| LJ Cryer G | 20 | 10 | 0 | 3 | 2-6 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Georges Niang F | 19 | 9 | 2 | 2 | 1-3 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Charles Bassey C | 18 | 12 | 10 | 1 | 0-0 | 6-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Al Horford C | 15 | 5 | 2 | 6 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | +29 |
| Malevy Leons F | 12 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Graham Ike F | 12 | 4 | 5 | 2 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Brandon Williams G | 2 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
New Orleans Pelicans| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears G | 29 | 11 | 3 | 8 | 1-5 | 4-12 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | -33 |
| Saddiq Bey F | 24 | 9 | 0 | 4 | 1-5 | 3-9 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| Herbert Jones F | 24 | 10 | 6 | 1 | 2-3 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| Dejounte Murray G | 18 | 12 | 3 | 1 | 2-3 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| Karlo Matkovic F | 17 | 4 | 6 | 2 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| Jordan Poole G | 34 | 7 | 3 | 2 | 1-3 | 1-5 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | -47 |
| Bryce McGowens G | 28 | 8 | 2 | 0 | 1-4 | 3-8 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -27 |
| Bennedict Mathurin G | 24 | 6 | 2 | 0 | 0-2 | 1-9 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| Derik Queen C | 21 | 16 | 4 | 0 | 0-1 | 4-8 | 8-10 | 0 | 3 | 1 | -30 |
| AJ Johnson G | 12 | 2 | 2 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Julian Reese F | 9 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Análisis previo · promedios de la temporada
GS · promedios de la temporada
14 partidos115.1
pts anotados
112.6
pts permitidos
227.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
17/11
@ NO
94-115
209
D
14/11
@ SA
85-123
208
D
12/11
@ HOU
108-115
223
V
10/11
vs NO
138-87
225
V
08/11
vs ORL
126-119
245
NO · promedios de la temporada
15 partidos115.8
pts anotados
122.9
pts permitidos
238.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
17/11
vs GS
115-94
209
D
15/11
vs DEN
108-116
224
D
14/11
vs MEM
111-142
253
D
12/11
vs BKN
111-145
256
D
10/11
@ GS
87-138
225
🎯 Ataque GS vs defensa NO
promedios por partido: jugador · defensa NO concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 21.ª/30 contra G
Stephen Curry
G · 10 partidos · 26.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 27.8 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.7 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.9 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 4.3 | 7.4 12ª | 7.8 |
Brandin Podziemski
G · 12 partidos · 32.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 16.3 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 5.0 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.8 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 2.8 | 7.4 12ª | 7.8 |
Brandon Williams
G · 10 partidos · 16.2 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 10.4 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.1 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.3 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 0.7 | 7.4 12ª | 7.8 |
Aleros (F)
favorable · defensa 26.ª/30 contra F
Yaxel Lendeborg
F · 14 partidos · 31.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 20.8 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.4 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.4 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 2.2 | 5.1 20ª | 4.8 |
Georges Niang
F · 14 partidos · 19.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.2 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 3.1 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.6 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 1.2 | 5.1 20ª | 4.8 |
Gui Santos
F · 11 partidos · 18.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.2 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.2 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.5 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 0.5 | 5.1 20ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 18.ª/30 contra C
Charles Bassey
C · 12 partidos · 13.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.6 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 5.2 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.6 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.9 18ª | 0.9 |
Al Horford
C · 12 partidos · 16.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 3.9 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 3.8 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 0.9 | 0.9 18ª | 0.9 |
🎯 Ataque NO vs defensa GS
promedios por partido: jugador · defensa GS concede a la posición · liga
Bases (G)
neutro · defensa 14.ª/30 contra G
Jeremiah Fears
G · 15 partidos · 29.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.5 | 55.9 14ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.9 | 15.1 14ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.5 | 15.4 15ª | 15.4 |
| Triples | 1.1 | 7.1 10ª | 7.8 |
Dejounte Murray
G · 9 partidos · 31.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.4 | 55.9 14ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.6 | 15.1 14ª | 15.4 |
| Asistencias | 4.4 | 15.4 15ª | 15.4 |
| Triples | 0.9 | 7.1 10ª | 7.8 |
Jordan Poole
G · 9 partidos · 21.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.2 | 55.9 14ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.9 | 15.1 14ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.3 | 15.4 15ª | 15.4 |
| Triples | 1.0 | 7.1 10ª | 7.8 |
Aleros (F)
neutro · defensa 14.ª/30 contra F
Zion Williamson
F · 14 partidos · 32.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.5 | 42.6 14ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.3 | 19.0 19ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.6 | 8.9 23ª | 8.3 |
| Triples | 0.4 | 5.1 21ª | 4.8 |
Saddiq Bey
F · 15 partidos · 28.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 16.9 | 42.6 14ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.2 | 19.0 19ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.3 | 8.9 23ª | 8.3 |
| Triples | 2.3 | 5.1 21ª | 4.8 |
Trey Murphy III
F · 9 partidos · 32.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.6 | 42.6 14ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.8 | 19.0 19ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.6 | 8.9 23ª | 8.3 |
| Triples | 2.2 | 5.1 21ª | 4.8 |
Pívots (C)
difícil · defensa 9.ª/30 contra C
Derik Queen
C · 15 partidos · 21.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.2 | 14.1 9ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.5 | 9.9 12ª | 11.1 |
| Asistencias | 2.3 | 2.8 8ª | 3.2 |
| Triples | 0.7 | 0.8 14ª | 0.9 |
Yves Missi
C · 4 partidos · 21.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.0 | 14.1 9ª | 16.0 |
| Rebotes | 9.3 | 9.9 12ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 2.8 8ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.8 14ª | 0.9 |
DeAndre Jordan
C · 4 partidos · 15.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa GS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 4.5 | 14.1 9ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.0 | 9.9 12ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.8 | 2.8 8ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.8 14ª | 0.9 |
Charlotte HornetsxCleveland Cavaliers
Lun 09/11 · 21:00
Atlanta HawksxLos Angeles Lakers
Lun 09/11 · 21:00
Detroit PistonsxWashington Wizards
Lun 09/11 · 21:00
Toronto RaptorsxMemphis Grizzlies
Lun 09/11 · 21:30
Dallas MavericksxIndiana Pacers
Lun 09/11 · 22:00
Houston RocketsxDenver Nuggets
Lun 09/11 · 22:30
Phoenix SunsxSan Antonio Spurs
Lun 09/11 · 23:00
New York KnicksxMilwaukee Bucks
Mar 10/11 · 21:30
Philadelphia 76ersxBoston Celtics
Mar 10/11 · 22:00
Utah JazzxMiami Heat
Mar 10/11 · 23:00
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.