Mié 11/11 · 21:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 93–98
Toronto Raptors| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobe Walter G | 35 | 17 | 3 | 1 | 5-10 | 5-11 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| Jakob Poeltl C | 32 | 6 | 9 | 1 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| RJ Barrett F | 31 | 12 | 8 | 7 | 0-2 | 5-16 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | -22 |
| Immanuel Quickley G | 28 | 11 | 4 | 4 | 1-8 | 3-14 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| Collin Murray-Boyles F | 20 | 5 | 4 | 3 | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Jamison Battle F | 25 | 12 | 2 | 0 | 2-5 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| Jamal Shead G | 22 | 3 | 3 | 6 | 0-4 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Allen Graves F | 18 | 13 | 5 | 0 | 3-4 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Alijah Martin G | 16 | 12 | 1 | 0 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| Kyle Anderson F | 11 | 2 | 3 | 4 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | +14 |
Boston Celtics| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White G | 38 | 19 | 1 | 7 | 3-7 | 7-15 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | +18 |
| Jayson Tatum F | 38 | 24 | 7 | 8 | 2-11 | 6-21 | 10-12 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Neemias Queta C | 31 | 11 | 13 | 3 | 1-1 | 2-4 | 6-8 | 1 | 3 | 5 | +27 |
| Baylor Scheierman G | 29 | 9 | 7 | 3 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +18 |
| Luka Garza C | 11 | 5 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Payton Pritchard G | 31 | 14 | 1 | 1 | 2-7 | 5-13 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | -17 |
| Sam Hauser F | 24 | 8 | 9 | 0 | 2-4 | 2-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| Jordan Walsh G | 18 | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Mitchell Robinson C | 11 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| Hugo Gonzalez G | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Análisis previo · promedios de la temporada
TOR · promedios de la temporada
14 partidos112.9
pts anotados
112.6
pts permitidos
225.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/11
vs NY
102-111
213
D
15/11
vs NY
108-112
220
D
13/11
@ PHI
112-123
235
D
12/11
vs BOS
93-98
191
D
10/11
vs MEM
102-118
220
BOS · promedios de la temporada
14 partidos114.8
pts anotados
103.3
pts permitidos
218.1
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
17/11
vs ORL
105-115
220
V
15/11
vs DAL
131-94
225
V
12/11
@ TOR
98-93
191
V
11/11
@ PHI
123-101
224
V
09/11
@ MIL
117-97
214
🎯 Ataque TOR vs defensa BOS
promedios por partido: jugador · defensa BOS concede a la posición · liga
Bases (G)
difícil · defensa 1.ª/30 contra G
Immanuel Quickley
G · 12 partidos · 31.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 17.3 | 45.6 1ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.6 | 13.8 7ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.8 | 13.4 4ª | 15.4 |
| Triples | 2.5 | 6.8 6ª | 7.8 |
Ja'Kobe Walter
G · 14 partidos · 30.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.8 | 45.6 1ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.8 | 13.8 7ª | 15.4 |
| Asistencias | 1.9 | 13.4 4ª | 15.4 |
| Triples | 2.5 | 6.8 6ª | 7.8 |
Jamal Shead
G · 14 partidos · 23.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.7 | 45.6 1ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.9 | 13.8 7ª | 15.4 |
| Asistencias | 6.5 | 13.4 4ª | 15.4 |
| Triples | 1.0 | 6.8 6ª | 7.8 |
Aleros (F)
difícil · defensa 7.ª/30 contra F
Scottie Barnes
F · 10 partidos · 33.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 23.8 | 38.4 7ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.4 | 18.9 17ª | 18.7 |
| Asistencias | 4.7 | 7.7 6ª | 8.3 |
| Triples | 0.9 | 5.7 28ª | 4.8 |
RJ Barrett
F · 14 partidos · 34.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 20.9 | 38.4 7ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.4 | 18.9 17ª | 18.7 |
| Asistencias | 4.4 | 7.7 6ª | 8.3 |
| Triples | 1.5 | 5.7 28ª | 4.8 |
Kawhi Leonard
F · 2 partidos · 26.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 19.5 | 38.4 7ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.5 | 18.9 17ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.5 | 7.7 6ª | 8.3 |
| Triples | 2.0 | 5.7 28ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 14.ª/30 contra C
Jakob Poeltl
C · 12 partidos · 22.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa BOS concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 8.1 | 15.3 14ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.5 | 9.3 6ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.3 | 3.3 17ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 1.2 26ª | 0.9 |
🎯 Ataque BOS vs defensa TOR
promedios por partido: jugador · defensa TOR concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 23.ª/30 contra G
Payton Pritchard
G · 14 partidos · 27.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.6 | 60.1 23ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.2 | 15.9 17ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.9 | 16.9 23ª | 15.4 |
| Triples | 2.4 | 8.2 19ª | 7.8 |
Derrick White
G · 14 partidos · 29.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.7 | 60.1 23ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.0 | 15.9 17ª | 15.4 |
| Asistencias | 4.8 | 16.9 23ª | 15.4 |
| Triples | 1.9 | 8.2 19ª | 7.8 |
Baylor Scheierman
G · 14 partidos · 19.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.1 | 60.1 23ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.9 | 15.9 17ª | 15.4 |
| Asistencias | 1.5 | 16.9 23ª | 15.4 |
| Triples | 1.4 | 8.2 19ª | 7.8 |
Aleros (F)
difícil · defensa 2.ª/30 contra F
Jayson Tatum
F · 13 partidos · 33.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 26.5 | 36.9 2ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.5 | 14.3 1ª | 18.7 |
| Asistencias | 7.1 | 5.7 1ª | 8.3 |
| Triples | 2.6 | 3.7 1ª | 4.8 |
Paul George
F · 12 partidos · 30.2 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 20.8 | 36.9 2ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.6 | 14.3 1ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.9 | 5.7 1ª | 8.3 |
| Triples | 3.6 | 3.7 1ª | 4.8 |
Sam Hauser
F · 14 partidos · 20.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 8.4 | 36.9 2ª | 43.1 |
| Rebotes | 3.2 | 14.3 1ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.1 | 5.7 1ª | 8.3 |
| Triples | 2.4 | 3.7 1ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 17.ª/30 contra C
Neemias Queta
C · 13 partidos · 21.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.1 | 16.8 17ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.7 | 13.1 26ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 3.4 19ª | 3.2 |
| Triples | 0.3 | 0.8 12ª | 0.9 |
Luka Garza
C · 14 partidos · 13.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 5.9 | 16.8 17ª | 16.0 |
| Rebotes | 2.9 | 13.1 26ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.7 | 3.4 19ª | 3.2 |
| Triples | 1.1 | 0.8 12ª | 0.9 |
Mitchell Robinson
C · 13 partidos · 17.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa TOR concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 5.1 | 16.8 17ª | 16.0 |
| Rebotes | 5.5 | 13.1 26ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.8 | 3.4 19ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 0.8 12ª | 0.9 |
Portland Trail BlazersxOklahoma City Thunder
Mié 11/11 · 01:00
Indiana PacersxWashington Wizards
Mié 11/11 · 21:00
New York KnicksxCleveland Cavaliers
Mié 11/11 · 21:00
Chicago BullsxSan Antonio Spurs
Mié 11/11 · 22:00
Milwaukee BucksxLos Angeles Lakers
Mié 11/11 · 22:00
New Orleans PelicansxBrooklyn Nets
Mié 11/11 · 22:00
Memphis GrizzliesxDenver Nuggets
Mié 11/11 · 22:00
Utah JazzxOrlando Magic
Mié 11/11 · 23:00
Houston RocketsxGolden State Warriors
Mié 11/11 · 23:30
Portland Trail BlazersxOklahoma City Thunder
Jue 12/11 · 00:00
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.