Mié 11/11 · 22:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 111–145
New Orleans Pelicans| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson F | 30 | 29 | 4 | 2 | 1-1 | 8-14 | 12-14 | 0 | 1 | 2 | -23 |
| Dejounte Murray G | 28 | 5 | 2 | 4 | 1-3 | 2-6 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | -33 |
| Jeremiah Fears G | 28 | 14 | 4 | 5 | 2-3 | 6-12 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| Herbert Jones F | 25 | 2 | 2 | 3 | 0-2 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | -18 |
| Karlo Matkovic F | 22 | 4 | 4 | 1 | 0-4 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Saddiq Bey F | 29 | 15 | 1 | 2 | 3-8 | 5-11 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| Jordan Poole G | 21 | 14 | 0 | 1 | 2-3 | 5-8 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Derik Queen C | 14 | 9 | 0 | 0 | 1-1 | 2-3 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | -22 |
| Bryce McGowens G | 13 | 11 | 1 | 1 | 1-1 | 1-3 | 8-8 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| DeAndre Jordan C | 11 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -15 |
| Julian Reese F | 7 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| AJ Johnson G | 7 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jaron Pierre Jr. G | 7 | 4 | 4 | 0 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
Brooklyn Nets| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 29 | 17 | 4 | 5 | 0-5 | 6-16 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | +38 |
| Danny Wolf F | 29 | 10 | 11 | 4 | 1-2 | 3-8 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | +17 |
| Michael Porter Jr. F | 28 | 22 | 6 | 3 | 4-10 | 7-14 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | +25 |
| Egor Demin G | 23 | 22 | 1 | 1 | 4-6 | 5-8 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | +29 |
| Day'Ron Sharpe C | 19 | 15 | 4 | 5 | 2-3 | 5-6 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | +20 |
| Keon Ellis G | 26 | 11 | 4 | 3 | 2-3 | 3-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| Noah Clowney F | 19 | 16 | 3 | 0 | 2-3 | 5-7 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| Moritz Wagner C | 19 | 16 | 3 | 4 | 2-4 | 6-8 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| Terance Mann G | 18 | 6 | 1 | 3 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| Chaney Johnson F | 15 | 4 | 3 | 2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Drake Powell G | 7 | 6 | 0 | 0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Josh Minott F | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Análisis previo · promedios de la temporada
NO · promedios de la temporada
15 partidos115.8
pts anotados
122.9
pts permitidos
238.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
17/11
vs GS
115-94
209
D
15/11
vs DEN
108-116
224
D
14/11
vs MEM
111-142
253
D
12/11
vs BKN
111-145
256
D
10/11
@ GS
87-138
225
BKN · promedios de la temporada
13 partidos111.2
pts anotados
117.8
pts permitidos
229.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
17/11
vs PHI
123-135
258
D
15/11
@ MEM
110-129
239
V
12/11
@ NO
145-111
256
D
09/11
@ DAL
93-130
223
D
08/11
@ ATL
121-124
245
🎯 Ataque NO vs defensa BKN
promedios por partido: jugador · defensa BKN concede a la posición · liga
Bases (G)
neutro · defensa 15.ª/30 contra G
Jeremiah Fears
G · 15 partidos · 29.5 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.5 | 56.3 15ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.9 | 15.2 15ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.5 | 15.8 20ª | 15.4 |
| Triples | 1.1 | 8.2 18ª | 7.8 |
Dejounte Murray
G · 9 partidos · 31.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.4 | 56.3 15ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.6 | 15.2 15ª | 15.4 |
| Asistencias | 4.4 | 15.8 20ª | 15.4 |
| Triples | 0.9 | 8.2 18ª | 7.8 |
Jordan Poole
G · 9 partidos · 21.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.2 | 56.3 15ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.9 | 15.2 15ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.3 | 15.8 20ª | 15.4 |
| Triples | 1.0 | 8.2 18ª | 7.8 |
Aleros (F)
neutro · defensa 19.ª/30 contra F
Zion Williamson
F · 14 partidos · 32.1 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.5 | 45.8 19ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.3 | 18.5 13ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.6 | 8.6 20ª | 8.3 |
| Triples | 0.4 | 4.8 13ª | 4.8 |
Saddiq Bey
F · 15 partidos · 28.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 16.9 | 45.8 19ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.2 | 18.5 13ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.3 | 8.6 20ª | 8.3 |
| Triples | 2.3 | 4.8 13ª | 4.8 |
Trey Murphy III
F · 9 partidos · 32.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 15.6 | 45.8 19ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.8 | 18.5 13ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.6 | 8.6 20ª | 8.3 |
| Triples | 2.2 | 4.8 13ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 19.ª/30 contra C
Derik Queen
C · 15 partidos · 21.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.2 | 17.1 19ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.5 | 8.5 3ª | 11.1 |
| Asistencias | 2.3 | 2.9 10ª | 3.2 |
| Triples | 0.7 | 1.3 27ª | 0.9 |
Yves Missi
C · 4 partidos · 21.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.0 | 17.1 19ª | 16.0 |
| Rebotes | 9.3 | 8.5 3ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 2.9 10ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 1.3 27ª | 0.9 |
DeAndre Jordan
C · 4 partidos · 15.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa BKN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 4.5 | 17.1 19ª | 16.0 |
| Rebotes | 6.0 | 8.5 3ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.8 | 2.9 10ª | 3.2 |
| Triples | 0.0 | 1.3 27ª | 0.9 |
🎯 Ataque BKN vs defensa NO
promedios por partido: jugador · defensa NO concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 21.ª/30 contra G
Nolan Traore
G · 12 partidos · 22.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.6 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.8 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.7 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 1.7 | 7.4 12ª | 7.8 |
Mikel Brown Jr.
G · 9 partidos · 22.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.0 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 1.9 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.8 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 1.9 | 7.4 12ª | 7.8 |
Egor Demin
G · 7 partidos · 23.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 10.4 | 58.9 21ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.0 | 11.5 1ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.6 | 15.6 18ª | 15.4 |
| Triples | 2.1 | 7.4 12ª | 7.8 |
Aleros (F)
favorable · defensa 26.ª/30 contra F
Michael Porter Jr.
F · 12 partidos · 33.2 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.8 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.4 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.3 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 3.4 | 5.1 20ª | 4.8 |
Julius Randle
F · 13 partidos · 32.9 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 20.9 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.3 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 4.7 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 1.5 | 5.1 20ª | 4.8 |
Danny Wolf
F · 8 partidos · 22.6 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.4 | 48.2 26ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.5 | 24.6 30ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.9 | 9.5 26ª | 8.3 |
| Triples | 2.0 | 5.1 20ª | 4.8 |
Pívots (C)
neutro · defensa 18.ª/30 contra C
Moritz Wagner
C · 13 partidos · 17.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 10.3 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 3.5 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.5 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 1.2 | 0.9 18ª | 0.9 |
Day'Ron Sharpe
C · 13 partidos · 23.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa NO concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 8.7 | 16.9 18ª | 16.0 |
| Rebotes | 7.3 | 9.6 9ª | 11.1 |
| Asistencias | 4.2 | 3.9 26ª | 3.2 |
| Triples | 0.4 | 0.9 18ª | 0.9 |
Portland Trail BlazersxOklahoma City Thunder
Mié 11/11 · 01:00
Indiana PacersxWashington Wizards
Mié 11/11 · 21:00
Toronto RaptorsxBoston Celtics
Mié 11/11 · 21:00
New York KnicksxCleveland Cavaliers
Mié 11/11 · 21:00
Milwaukee BucksxLos Angeles Lakers
Mié 11/11 · 22:00
Memphis GrizzliesxDenver Nuggets
Mié 11/11 · 22:00
Chicago BullsxSan Antonio Spurs
Mié 11/11 · 22:00
Utah JazzxOrlando Magic
Mié 11/11 · 23:00
Houston RocketsxGolden State Warriors
Mié 11/11 · 23:30
Portland Trail BlazersxOklahoma City Thunder
Jue 12/11 · 00:00
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.