Semana 6 · Dom 18/10 · 14:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
Semana 6 · marcador final 26–19
New England PatriotsYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Drake Maye QB | 18/32 | 235 | 3 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Corey Kiner RB | 57 | 11 | 0 |
| Rhamondre Stevenson RB | 36 | 14 | 0 |
| TreVeyon Henderson RB | 31 | 7 | 0 |
| Drake Maye QB | 24 | 4 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| DeMario Douglas WR | 86 | 7 | 1 |
| Hunter Henry TE | 48 | 4 | 1 |
| Romeo Doubs WR | 42 | 1 | 1 |
| A.J. Brown WR | 27 | 3 | 0 |
| Kyle Williams WR | 12 | 1 | 0 |
| Eli Raridon TE | 11 | 1 | 0 |
| TreVeyon Henderson RB | 9 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas | Capturas |
|---|---|---|
| Milton Williams DT | 3 | 1.0 |
| Elijah Ponder LB | 2 | 1.0 |
| Christian Barmore DT | 1 | 1.0 |
| Marcus Jones CB | 8 | 0.0 |
| Kevin Byard S | 7 | 0.0 |
| Christian Gonzalez CB | 6 | 0.0 |
New York JetsYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Geno Smith QB | 20/30 | 252 | 1 | 1 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Braelon Allen RB | 78 | 17 | 0 |
| Isaiah Davis RB | 16 | 7 | 0 |
| Isaiah Williams WR | 4 | 1 | 0 |
| Geno Smith QB | -1 | 2 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Omar Cooper Jr. WR | 103 | 6 | 1 |
| Garrett Wilson WR | 44 | 4 | 0 |
| Mason Taylor TE | 33 | 4 | 0 |
| Braelon Allen RB | 26 | 2 | 0 |
| Tim Patrick WR | 15 | 1 | 0 |
| Kenyon Sadiq TE | 12 | 1 | 0 |
| Isaiah Davis RB | 10 | 1 | 0 |
| Jelani Woods TE | 9 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas |
|---|---|
| Jamien Sherwood LB | 11 |
| Dane Belton S | 9 |
| Demario Davis LB | 7 |
| Azareye'h Thomas CB | 6 |
| Jowon Briggs DT | 6 |
| Kingsley Enagbare LB | 6 |
Análisis previo · promedios de la temporada
NE · promedios de la temporada
9 partidos23.4
pts anotados
23.0
pts permitidos
46.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
08/11
vs GB
27-45
72
V
01/11
@ MIA
24-19
43
D
23/10
@ CHI
24-30
54
V
18/10
vs NYJ
26-19
45
V
11/10
vs LV
45-17
62
NYJ · promedios de la temporada
9 partidos20.2
pts anotados
24.8
pts permitidos
45.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
08/11
@ KC
12-35
47
D
01/11
vs LV
33-38
71
D
25/10
vs MIA
25-28
53
D
18/10
@ NE
19-26
45
V
11/10
vs CLE
17-12
29
🎯 Ataque NE vs defensa NYJ
promedios por partido: jugador · defensa NYJ concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 5.ª/32 contra QB
Drake Maye
QB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 253.6 | 212.1 5ª | 233.8 |
| TDs de pase | 2.0 | 1.78 25ª | 1.5 |
Tommy DeVito
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 17.0 | 212.1 5ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.78 25ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 26.ª/32 contra RB
Rhamondre Stevenson
RB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 44.3 | 110.3 26ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.22 | 0.78 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.9 | 3.4 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 28.7 | 28.4 10ª | 31.9 |
TreVeyon Henderson
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 33.8 | 110.3 26ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.78 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.4 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 28.4 10ª | 31.9 |
Corey Kiner
RB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 27.1 | 110.3 26ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.11 | 0.78 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.4 6ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.8 | 28.4 10ª | 31.9 |
Wide receivers
difícil · defensa 5.ª/32 contra WR
Mack Hollins
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.6 | 10.3 10ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 49.0 | 121.6 5ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.0 21ª | 0.9 |
DeMario Douglas
WR · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.4 | 10.3 10ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 121.6 5ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.44 | 1.0 21ª | 0.9 |
Romeo Doubs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 10.3 10ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 43.5 | 121.6 5ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.0 21ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 24.ª/32 contra TE
Hunter Henry
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.6 | 5.6 20ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 40.1 | 62.1 24ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.22 | 0.33 11ª | 0.5 |
Eli Raridon
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 5.6 20ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 28.1 | 62.1 24ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.33 11ª | 0.5 |
Cameron Latu
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 5.6 20ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 62.1 24ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYJ vs defensa NE
promedios por partido: jugador · defensa NE concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 26.ª/32 contra QB
Geno Smith
QB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 230.9 | 250.7 26ª | 233.8 |
| TDs de pase | 1.33 | 1.56 19ª | 1.5 |
Cade Klubnik
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 250.7 26ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.56 19ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 13.ª/32 contra RB
Braelon Allen
RB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 66.4 | 83.7 13ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.67 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.1 | 3.7 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 11.3 | 28.8 11ª | 31.9 |
Breece Hall
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 56.0 | 83.7 13ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.67 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 3.7 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 32.0 | 28.8 11ª | 31.9 |
Isaiah Davis
RB · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 4.9 | 83.7 13ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 14ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.6 | 3.7 10ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.6 | 28.8 11ª | 31.9 |
Wide receivers
favorable · defensa 29.ª/32 contra WR
Garrett Wilson
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 12.9 27ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 65.9 | 175.2 29ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.38 | 1.33 30ª | 0.9 |
Omar Cooper Jr.
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 12.9 27ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 61.2 | 175.2 29ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.4 | 1.33 30ª | 0.9 |
Adonai Mitchell
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 12.9 27ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 53.0 | 175.2 29ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.33 30ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 8.ª/32 contra TE
Kenyon Sadiq
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 4.9 11ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 26.1 | 46.7 8ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.11 | 0.22 8ª | 0.5 |
Mason Taylor
TE · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 4.9 11ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 46.7 8ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.29 | 0.22 8ª | 0.5 |
Jeremy Ruckert
TE · 9 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.9 | 4.9 11ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 5.3 | 46.7 8ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.11 | 0.22 8ª | 0.5 |
Denver BroncosxSeattle Seahawks
Jue 15/10 · 21:15
Jacksonville JaguarsxHouston Texans
Dom 18/10 · 10:30
Indianapolis ColtsxTennessee Titans
Dom 18/10 · 14:00
Cleveland BrownsxBaltimore Ravens
Dom 18/10 · 14:00
New York GiantsxNew Orleans Saints
Dom 18/10 · 14:00
Tampa Bay BuccaneersxPittsburgh Steelers
Dom 18/10 · 14:00
Philadelphia EaglesxCarolina Panthers
Dom 18/10 · 14:00
Atlanta FalconsxChicago Bears
Dom 18/10 · 14:00
Los Angeles RamsxArizona Cardinals
Dom 18/10 · 17:05
Las Vegas RaidersxBuffalo Bills
Dom 18/10 · 17:25
Kansas City ChiefsxLos Angeles Chargers
Dom 18/10 · 17:25
Green Bay PackersxDallas Cowboys
Dom 18/10 · 21:20
San Francisco 49ersxWashington Commanders
Lun 19/10 · 21:15
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.