Semana 6 · Dom 18/10 · 10:30 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
Semana 6 · marcador final 31–34
Jacksonville JaguarsYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence QB | 24/41 | 306 | 4 | 1 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Chris Rodriguez Jr. RB | 55 | 11 | 0 |
| Bhayshul Tuten RB | 39 | 12 | 0 |
| Trevor Lawrence QB | 11 | 3 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. RB | 1 | 1 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers WR | 83 | 5 | 0 |
| Parker Washington WR | 64 | 4 | 0 |
| Travis Hunter WR | 59 | 4 | 1 |
| Bhayshul Tuten RB | 48 | 4 | 2 |
| Brenton Strange TE | 44 | 5 | 0 |
| Nate Boerkircher TE | 8 | 2 | 1 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas |
|---|---|
| Foyesade Oluokun LB | 8 |
| Kaevon Merriweather S | 7 |
| Jarrian Jones CB | 6 |
| Antonio Johnson S | 6 |
| Ventrell Miller LB | 6 |
| Branson Combs LB | 5 |
Houston TexansYardas de pase
| Jugador | C/INT | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 24/34 | 312 | 3 | 1 |
Yardas por tierra
| Jugador | Yds | Int | TD |
|---|---|---|---|
| Woody Marks RB | 56 | 15 | 0 |
| Jawhar Jordan RB | 43 | 6 | 1 |
| Cade Stover TE | 5 | 2 | 0 |
| C.J. Stroud QB | 5 | 1 | 0 |
| Nico Collins WR | 5 | 1 | 0 |
Yardas de recepción
| Jugador | Yds | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jaylin Noel WR | 107 | 4 | 1 |
| Nico Collins WR | 74 | 3 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. WR | 34 | 3 | 0 |
| Dalton Schultz TE | 33 | 4 | 0 |
| Woody Marks RB | 25 | 2 | 0 |
| Kayshon Boutte WR | 16 | 2 | 0 |
| Xavier Hutchinson WR | 10 | 2 | 0 |
| Jawhar Jordan RB | 7 | 1 | 0 |
| Foster Moreau TE | 7 | 2 | 2 |
| Brevin Jordan TE | -1 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Tacleadas |
|---|---|
| Kamari Lassiter CB | 8 |
| Azeez Al-Shaair LB | 7 |
| Tommy Togiai DT | 6 |
| Henry To'oTo'o LB | 6 |
| Derek Stingley Jr. CB | 6 |
| Reed Blankenship S | 5 |
Análisis previo · promedios de la temporada
JAX · promedios de la temporada
8 partidos28.6
pts anotados
15.1
pts permitidos
43.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
06/11
@ BAL
33-10
43
V
01/11
vs IND
42-7
49
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
HOU · promedios de la temporada
8 partidos26.1
pts anotados
24.0
pts permitidos
50.1
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
08/11
@ LAC
44-22
66
D
25/10
vs NYG
21-27
48
V
18/10
@ JAX
34-31
65
V
11/10
@ TEN
26-3
29
D
04/10
vs DAL
30-34
64
🎯 Ataque JAX vs defensa HOU
promedios por partido: jugador · defensa HOU concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 29.ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 241.5 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs de pase | 2.25 | 1.5 17ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 2.7 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 17.ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 65.1 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.9 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 22.6 | 23.3 7ª | 31.9 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 28.5 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 4.5 | 23.3 7ª | 31.9 |
Ameer Abdullah
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 11.0 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.3 | 23.3 7ª | 31.9 |
Wide receivers
favorable · defensa 31.ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.6 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 61.6 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.63 | 1.13 26ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 46.8 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.13 26ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.1 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 15.4 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.13 26ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 6.ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 44.5 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.13 | 0.13 6ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.1 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 18.0 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.13 6ª | 0.5 |
Tanner Koziol
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa HOU concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 3.8 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.13 6ª | 0.5 |
🎯 Ataque HOU vs defensa JAX
promedios por partido: jugador · defensa JAX concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 16.ª/32 contra QB
C.J. Stroud
QB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 281.4 | 236.8 16ª | 233.8 |
| TDs de pase | 2.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Davis Mills
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 7.0 | 236.8 16ª | 233.8 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 2.ª/32 contra RB
Jawhar Jordan
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 43.0 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 32.6 18ª | 31.9 |
Woody Marks
RB · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 42.6 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.9 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.3 | 32.6 18ª | 31.9 |
David Montgomery
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 27.6 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.4 | 32.6 18ª | 31.9 |
Wide receivers
favorable · defensa 28.ª/32 contra WR
Tank Dell
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 74.0 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.5 4ª | 0.9 |
Nico Collins
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 64.0 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.5 4ª | 0.9 |
Jaylin Noel
WR · 7 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.7 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Yardas de recepción | 47.3 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs de recepción | 0.29 | 0.5 4ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 1.ª/32 contra TE
Dalton Schultz
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.4 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 45.5 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Foster Moreau
TE · 8 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.4 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 9.0 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.38 | 0.5 19ª | 0.5 |
Marlin Klein
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Yardas de recepción | 4.0 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Denver BroncosxSeattle Seahawks
Jue 15/10 · 21:15
Tampa Bay BuccaneersxPittsburgh Steelers
Dom 18/10 · 14:00
Cleveland BrownsxBaltimore Ravens
Dom 18/10 · 14:00
Indianapolis ColtsxTennessee Titans
Dom 18/10 · 14:00
Philadelphia EaglesxCarolina Panthers
Dom 18/10 · 14:00
Atlanta FalconsxChicago Bears
Dom 18/10 · 14:00
New England PatriotsxNew York Jets
Dom 18/10 · 14:00
New York GiantsxNew Orleans Saints
Dom 18/10 · 14:00
Los Angeles RamsxArizona Cardinals
Dom 18/10 · 17:05
Las Vegas RaidersxBuffalo Bills
Dom 18/10 · 17:25
Kansas City ChiefsxLos Angeles Chargers
Dom 18/10 · 17:25
Green Bay PackersxDallas Cowboys
Dom 18/10 · 21:20
San Francisco 49ersxWashington Commanders
Lun 19/10 · 21:15
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.