Semana 10 · Dom 15/11 · 15:00 (hora de Brasilia)
Indianapolis Colts
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
24.0 / 27.3 x 14.0 / 26.4
promedio total por partido: 51.3 · 40.4
Miami Dolphins
visitante · 0-5
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
MIA · promedios de la temporada
5 partidos14.0
pts anotados
26.4
pts permitidos
40.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
11/10
vs CIN
24-31
55
D
04/10
@ MIN
10-15
25
D
27/09
vs KC
10-24
34
D
20/09
@ SF
13-35
48
D
13/09
@ LV
13-27
40
🎯 Ataque IND vs defensa MIA
promedios por partido: jugador · defensa MIA concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 12.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 226.0 12ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 2.2 28ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 226.0 12ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.2 28ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 22.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 101.4 22ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 5.0 24ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 39.4 28ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 101.4 22ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 5.0 24ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 39.4 28ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 3.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.4 3ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.4 3ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.4 3ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 29.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.8 27ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 27ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 27ª | 0.5 |
🎯 Ataque MIA vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Malik Willis
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 169.8 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.4 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Ollie Gordon II
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 47.2 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.6 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.8 | 45.2 30ª | 31.0 |
De'Von Achane
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 42.3 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.3 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 16.3 | 45.2 30ª | 31.0 |
Kaytron Allen
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.3 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
Caleb Douglas
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 56.5 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 13ª | 0.9 |
Malik Washington
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 52.4 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 13ª | 0.9 |
Chris Bell
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 18.4 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Greg Dulcich
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 25.4 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Will Kacmarek
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 4.8 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Seydou Traore
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.