Semana 10 · Dom 15/11 · 22:20 (hora de Brasilia)
Cincinnati Bengals
local · 3-2
promedio de puntos anotados / permitidos
25.6 / 21.8 x 22.8 / 21.3
promedio total por partido: 47.4 · 44.2
Pittsburgh Steelers
visitante · 4-2
CIN · promedios de la temporada
5 partidos25.6
pts anotados
21.8
pts permitidos
47.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ MIA
31-24
55
D
04/10
vs JAX
17-22
39
D
27/09
@ PIT
27-30
57
V
20/09
@ HOU
20-6
26
V
13/09
vs TB
33-27
60
PIT · promedios de la temporada
6 partidos22.8
pts anotados
21.3
pts permitidos
44.2
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ TB
26-19
45
V
11/10
vs IND
34-22
56
D
02/10
@ CLE
24-27
51
V
27/09
vs CIN
30-27
57
D
20/09
@ NE
3-20
23
🎯 Ataque CIN vs defensa PIT
promedios por partido: jugador · defensa PIT concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 8.ª/32 contra QB
Joe Burrow
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 272.2 | 222.0 8ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.2 | 1.0 5ª | 1.5 |
Joe Flacco
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 222.0 8ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.0 5ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 16.ª/32 contra RB
Chase Brown
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.2 | 86.2 16ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepciones | 4.8 | 4.7 21ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 24.8 | 35.0 21ª | 31.0 |
Samaje Perine
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.0 | 86.2 16ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 4.7 21ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.2 | 35.0 21ª | 31.0 |
Tahj Brooks
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 86.2 16ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 7ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.7 21ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 35.0 21ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 13.ª/32 contra WR
Tee Higgins
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 11.7 18ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 84.6 | 142.0 13ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.5 5ª | 0.9 |
Ja'Marr Chase
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 11.7 18ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.8 | 142.0 13ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.5 5ª | 0.9 |
Dohnte Meyers
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 11.7 18ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 28.2 | 142.0 13ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 5ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 13.ª/32 contra TE
Mike Gesicki
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.4 | 4.2 5ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 31.8 | 45.5 13ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.33 13ª | 0.5 |
Tanner Hudson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.4 | 4.2 5ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.6 | 45.5 13ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.33 13ª | 0.5 |
Erick All Jr.
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PIT concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.2 5ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.0 | 45.5 13ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 13ª | 0.5 |
🎯 Ataque PIT vs defensa CIN
promedios por partido: jugador · defensa CIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 22.ª/32 contra QB
Aaron Rodgers
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 247.8 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.0 | 1.0 6ª | 1.5 |
Mason Rudolph
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.0 6ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 13.ª/32 contra RB
Jaylen Warren
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 76.7 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.5 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 43.0 | 31.8 16ª | 31.0 |
Rico Dowdle
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 25.7 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.3 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.3 | 31.8 16ª | 31.0 |
Travis Homer
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 3.0 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 31.8 16ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 5.ª/32 contra WR
DK Metcalf
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.0 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 53.0 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 22ª | 0.9 |
Germie Bernard
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.8 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 22ª | 0.9 |
Roman Wilson
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.6 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.4 | 1.0 22ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 31.ª/32 contra TE
Pat Freiermuth
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 30.0 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.0 3ª | 0.5 |
Darnell Washington
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 26.0 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.0 3ª | 0.5 |
Robert Tonyan
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.3 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.