Semana 11 · Dom 22/11 · 15:00 (hora de Brasilia)
Detroit Lions
local · 3-2
promedio de puntos anotados / permitidos
32.8 / 29.6 x 19.8 / 23.0
promedio total por partido: 62.4 · 42.8
Tampa Bay Buccaneers
visitante · 1-5
DET · promedios de la temporada
5 partidos32.8
pts anotados
29.6
pts permitidos
62.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ ARI
45-21
66
D
05/10
@ CAR
26-32
58
V
27/09
vs NYJ
31-24
55
D
18/09
@ BUF
31-41
72
V
13/09
vs NO
31-30
61
TB · promedios de la temporada
6 partidos19.8
pts anotados
23.0
pts permitidos
42.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs PIT
19-26
45
V
09/10
@ DAL
24-16
40
D
04/10
vs GB
14-17
31
D
27/09
vs MIN
16-23
39
D
20/09
vs CLE
19-23
42
🎯 Ataque DET vs defensa TB
promedios por partido: jugador · defensa TB concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 19.ª/32 contra QB
Jared Goff
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 297.0 | 237.7 19ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.4 | 1.5 18ª | 1.5 |
Joshua Dobbs
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 237.7 19ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 18ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 3.ª/32 contra RB
Jahmyr Gibbs
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 100.8 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.4 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 5.4 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 48.6 | 35.8 22ª | 31.0 |
Sione Vaki
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.2 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.4 | 35.8 22ª | 31.0 |
Jacob Saylors
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 65.0 3ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.33 4ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 35.8 22ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 15.ª/32 contra WR
Amon-Ra St. Brown
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 7.4 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 74.4 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 1.0 | 0.83 16ª | 0.9 |
Jameson Williams
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.6 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 55.2 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.83 16ª | 0.9 |
Isaac TeSlaa
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 37.4 | 145.7 15ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.83 16ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 23.ª/32 contra TE
Sam LaPorta
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.4 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 63.2 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.6 | 0.67 23ª | 0.5 |
Brock Wright
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.2 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 23ª | 0.5 |
Tyler Conklin
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa TB concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 56.2 23ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 23ª | 0.5 |
🎯 Ataque TB vs defensa DET
promedios por partido: jugador · defensa DET concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 32.ª/32 contra QB
Baker Mayfield
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 205.0 | 320.0 32ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 2.8 32ª | 1.5 |
Jalon Daniels
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.3 | 320.0 32ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.75 | 2.8 32ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 15.ª/32 contra RB
Bucky Irving
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 75.3 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.8 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.3 | 16.2 2ª | 31.0 |
Kenny Gainwell
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.2 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.0 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 10.2 | 16.2 2ª | 31.0 |
Sean Tucker
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.0 | 84.4 15ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.8 21ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 16.2 2ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 30.ª/32 contra WR
Emeka Egbuka
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.7 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.0 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.0 24ª | 0.9 |
Chris Godwin Jr.
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 24ª | 0.9 |
Ted Hurst III
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 14.8 32ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 28.0 | 194.8 30ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 24ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 32.ª/32 contra TE
Cade Otton
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 31.0 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.8 32ª | 0.5 |
Bauer Sharp
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 3.5 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.8 32ª | 0.5 |
Payne Durham
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa DET concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 10.2 32ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.8 | 109.0 32ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.8 32ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.