Semana 11 · Dom 22/11 · 15:00 (hora de Brasilia)
New York Giants
local · 3-2-1
promedio de puntos anotados / permitidos
22.7 / 23.3 x 25.7 / 17.3
promedio total por partido: 46.0 · 43.0
Jacksonville Jaguars
visitante · 4-2
NYG · promedios de la temporada
6 partidos22.7
pts anotados
23.3
pts permitidos
46.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs NO
27-34
61
E
11/10
@ WSH
27-27
54
V
04/10
vs ARI
36-24
60
V
27/09
vs TEN
12-7
19
D
22/09
@ LAR
6-28
34
JAX · promedios de la temporada
6 partidos25.7
pts anotados
17.3
pts permitidos
43.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
V
27/09
vs NE
35-6
41
D
20/09
@ DEN
13-20
33
🎯 Ataque NYG vs defensa JAX
promedios por partido: jugador · defensa JAX concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 30.ª/32 contra QB
Jameis Winston
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 191.4 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.4 | 1.17 10ª | 1.5 |
Jaxson Dart
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 125.0 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.17 10ª | 1.5 |
J.J. McCarthy
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 121.5 | 280.3 30ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 1.17 10ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 1.ª/32 contra RB
Cam Skattebo
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 49.0 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.2 | 38.3 24ª | 31.0 |
Najee Harris
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.8 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 38.3 24ª | 31.0 |
Devin Singletary
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 13.0 | 51.5 1ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 5.5 30ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 13.7 | 38.3 24ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 32.ª/32 contra WR
Malik Nabers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.8 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 82.3 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.5 6ª | 0.9 |
Malachi Fields
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 27.5 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.5 6ª | 0.9 |
Charlie Jones
WR · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 13.7 27ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 22.0 | 210.0 32ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.5 6ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 4.ª/32 contra TE
Isaiah Likely
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 63.8 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.83 | 0.67 24ª | 0.5 |
Theo Johnson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.8 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.67 24ª | 0.5 |
Chris Manhertz
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa JAX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.2 6ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 34.7 4ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 24ª | 0.5 |
🎯 Ataque JAX vs defensa NYG
promedios por partido: jugador · defensa NYG concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 4.ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 246.7 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 2.33 | 2.0 26ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 198.7 4ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.0 26ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 29.ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 64.7 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.2 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 21.0 | 21.5 5ª | 31.0 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 28.0 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.2 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.0 | 21.5 5ª | 31.0 |
Ameer Abdullah
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 7.5 | 107.5 29ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.5 5ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.3 | 21.5 5ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 6.ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.3 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 1.17 27ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.5 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.17 27ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 10.8 12ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 19.5 | 132.3 6ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.17 27ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 11.ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 46.5 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.33 11ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.7 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.33 11ª | 0.5 |
Quintin Morris
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYG concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 5.8 20ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 1.2 | 44.8 11ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 11ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.