Semana 16 · Dom 27/12 · 02:00 (hora de Brasilia)
Minnesota Vikings
local · 5-0
promedio de puntos anotados / permitidos
21.8 / 12.8 x 22.0 / 28.7
promedio total por partido: 34.6 · 50.7
Washington Commanders
visitante · 1-4-1
MIN · promedios de la temporada
5 partidos21.8
pts anotados
12.8
pts permitidos
34.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ NO
23-13
36
V
04/10
vs MIA
15-10
25
V
27/09
@ TB
23-16
39
V
20/09
@ CHI
9-3
12
V
13/09
vs GB
39-22
61
WSH · promedios de la temporada
6 partidos22.0
pts anotados
28.7
pts permitidos
50.7
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
20/10
@ SF
17-23
40
E
11/10
vs NYG
27-27
54
D
04/10
vs IND
13-30
43
V
27/09
vs SEA
33-31
64
D
20/09
@ DAL
20-37
57
🎯 Ataque MIN vs defensa WSH
promedios por partido: jugador · defensa WSH concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 28.ª/32 contra QB
Kyler Murray
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 165.5 | 265.7 28ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 2.5 30ª | 1.5 |
Carson Wentz
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 92.0 | 265.7 28ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 2.5 30ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 8.ª/32 contra RB
Aaron Jones Sr.
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.4 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 14.4 | 36.2 23ª | 31.0 |
Jordan Mason
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 59.0 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 36.2 23ª | 31.0 |
Demond Claiborne
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 3.3 | 77.7 8ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 20ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 5.0 25ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 36.2 23ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 21.ª/32 contra WR
Justin Jefferson
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 64.5 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.75 | 1.17 28ª | 0.9 |
Jordan Addison
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.8 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.17 28ª | 0.9 |
Jeshaun Jones
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 13.0 23ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 16.0 | 158.3 21ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.17 28ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 27.ª/32 contra TE
T.J. Hockenson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 40.4 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.33 31ª | 0.5 |
Josh Oliver
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 15.3 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.33 31ª | 0.5 |
Ben Yurosek
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa WSH concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.2 23ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 10.0 | 73.5 27ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.33 31ª | 0.5 |
🎯 Ataque WSH vs defensa MIN
promedios por partido: jugador · defensa MIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 3.ª/32 contra QB
Jayden Daniels
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 189.8 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.25 | 0.6 1ª | 1.5 |
Athan Kaliakmanis
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.0 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 0.6 1ª | 1.5 |
Marcus Mariota
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 113.3 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.33 | 0.6 1ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 4.ª/32 contra RB
Jacory Croskey-Merritt
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 47.8 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 18.4 4ª | 31.0 |
Rachaad White
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 29.0 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.8 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 16.6 | 18.4 4ª | 31.0 |
Jeremy McNichols
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 13.0 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 18.4 4ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 7.ª/32 contra WR
Terry McLaurin
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 46.0 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.6 8ª | 0.9 |
Stefon Diggs
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 42.8 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.8 | 0.6 8ª | 0.9 |
Antonio Williams
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 34.2 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.6 8ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 10.ª/32 contra TE
Chig Okonkwo
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 37.5 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
John Bates
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.8 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 4.5 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Colson Yankoff
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.3 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.