#45
Patrick Bamford
Sheffield United
F
4 Goles
1 Asist.
12 Remates
10 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Goles
4
por partido
0.40
Asistencias
1
por partido
0.10
Remates
12
por partido
1.20
A Puerta
6
por partido
0.60
Faltas Com.
12
por partido
1.20
Faltas Rec.
9
por partido
0.90
Entradas
4
por partido
0.40
Amarillas
1
por partido
0.10
Partidos
10
Próximo partido · Championship
vs Derby County
Sáb 24/10 · 08:30 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Bamford (10 j) | DER (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 1.2 | 14.2
15ª/24
concede |
13.5 |
| A puerta | 0.6 | 5.4
22ª/24
concede |
4.4 |
| Goles | 0.4 | 1.82
21ª/24
recibe |
1.44 |
| Faltas recibidas | 0.9 | 12.6
21ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 1.2 | 8.9
1ª/24
recibe |
11.2 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
10 partidos con datos detalladosNota media
6.38
en 10 partidos analizados
xG
3.64
por partido0.36
xA
0.24
por partido0.02
Pases clave
6
por partido0.60
Ocasiones claras creadas
1
por partido0.10
Regates completados
2
por partido0.20
Entradas
4
por partido0.40
Intercepciones
1
por partido0.10
Duelos ganados
31
por partido3.10
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 21.0 | 5.9 |
| 14/10/2026 | Portsmouth | D | - | - | 1.0 | - | 0.93 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 45.0 | 5.9 |
| 10/10/2026 | Lincoln City | V | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 0.25 | - | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | 90.0 | 8.6 |
| 19/09/2026 | Stoke City | D | - | - | - | - | - | 1 | 3.0 | 1.0 | - | 1 | - | - | 80.0 | 5.3 |
| 13/09/2026 | Wolverhampton Wanderers | D | - | - | 1.0 | - | 0.14 | - | 2.0 | 1.0 | 1 | - | - | - | 90.0 | 6.0 |
| 08/09/2026 | Blackburn Rovers | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/09/2026 | Norwich City | D | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.04 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.0 |
| 01/09/2026 | Bolton Wanderers | V | 1.0 | - | 4.0 | 2.0 | 1.54 | 3 | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
| 29/08/2026 | Cardiff City | E | - | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 7.0 |
| 22/08/2026 | Swansea City | E | - | - | 1.0 | - | 0.52 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 78.0 | 5.9 |
Se cargaron todos los partidos disponibles