#45
Patrick Bamford
Sheffield United
F
4 Gols
1 Assist.
12 Finalizações
10 Jogos
Estatísticas da Temporada
Gols
4
por jogo
0.40
Assistências
1
por jogo
0.10
Finalizações
12
por jogo
1.20
No Alvo
6
por jogo
0.60
Faltas Com.
12
por jogo
1.20
Faltas Sof.
9
por jogo
0.90
Desarmes
4
por jogo
0.40
Amarelos
1
por jogo
0.10
Jogos
10
Próximo jogo · Championship
vs Derby County
Sáb 24/10 · 08:30 (horário de Brasília)
| média por jogo | Bamford (10 j) | DER (11 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Finalizações | 1.2 | 14.2
15ª/24
cede |
13.5 |
| No alvo | 0.6 | 5.4
22ª/24
cede |
4.4 |
| Gols | 0.4 | 1.82
21ª/24
sofre |
1.44 |
| Faltas sofridas | 0.9 | 12.6
21ª/24
comete |
11.2 |
| Faltas cometidas | 1.2 | 8.9
1ª/24
sofre |
11.2 |
Médias do jogador na temporada (todas as competições) e do adversário na competição do jogo; a posição no ranking é 1ª = cede menos. Só médias, sem projeção.
Estatísticas avançadas · temporada 2026/27
10 jogos com dado detalhadoNota média
6.38
em 10 jogos avaliados
xG
3.64
por jogo0.36
xA
0.24
por jogo0.02
Passes decisivos
6
por jogo0.60
Grandes chances criadas
1
por jogo0.10
Dribles certos
2
por jogo0.20
Desarmes
4
por jogo0.40
Interceptações
1
por jogo0.10
Duelos ganhos
31
por jogo3.10
Últimos Jogos — Gráficos
Gols & Assistências
Finalizações & No Alvo
Faltas Cometidas & Sofridas
Cartões
Histórico de Jogos
| Data | Adversário | Resultado | GOL | ASS | FIN | FNG | xG | P.DEC | F.Com | F.Sof | DSM | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 21.0 | 5.9 |
| 14/10/2026 | Portsmouth | D | - | - | 1.0 | - | 0.93 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 45.0 | 5.9 |
| 10/10/2026 | Lincoln City | V | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 0.25 | - | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | 90.0 | 8.6 |
| 19/09/2026 | Stoke City | D | - | - | - | - | - | 1 | 3.0 | 1.0 | - | 1 | - | - | 80.0 | 5.3 |
| 13/09/2026 | Wolverhampton Wanderers | D | - | - | 1.0 | - | 0.14 | - | 2.0 | 1.0 | 1 | - | - | - | 90.0 | 6.0 |
| 08/09/2026 | Blackburn Rovers | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/09/2026 | Norwich City | D | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.04 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 90.0 | 6.0 |
| 01/09/2026 | Bolton Wanderers | V | 1.0 | - | 4.0 | 2.0 | 1.54 | 3 | - | 1.0 | 2 | - | - | - | 90.0 | 7.5 |
| 29/08/2026 | Cardiff City | E | - | 1.0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 7.0 |
| 22/08/2026 | Swansea City | E | - | - | 1.0 | - | 0.52 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 78.0 | 5.9 |
Todos os jogos disponíveis foram carregados