#12
Stephen Mfuni
Coventry City
D
1 Goles
2 Remates
2 Partidos
Estadísticas de la Temporada
Goles
1
por partido
0.50
Remates
2
por partido
1.00
A Puerta
2
por partido
1.00
Faltas Com.
1
por partido
0.50
Entradas
1
por partido
0.50
Partidos
2
Próximo partido · Premier League
vs Fulham
Sáb 24/10 · 11:00 (hora de Brasilia)
| promedio por partido | Mfuni (2 j) | FUL (7 j) | liga |
|---|---|---|---|
| Remates | 1.0 | 14.1
11ª/20
concede |
13.7 |
| A puerta | 1.0 | 4.8
14ª/20
concede |
4.5 |
| Goles | 0.5 | 1.43
12ª/20
recibe |
1.45 |
| Faltas recibidas | 0.0 | 10.4
7ª/20
comete |
11.5 |
| Faltas cometidas | 0.5 | 8.4
2ª/20
recibe |
11.5 |
Promedios del jugador en la temporada (todas las competiciones) y del rival en la competición del partido; en el ranking, 1.ª = concede menos. Solo promedios, sin proyecciones.
Estadísticas avanzadas · temporada 2026/27
2 partidos con datos detalladosNota media
7.20
en 1 partidos analizados
xG
0.21
por partido0.10
xA
0.01
por partido0.01
Regates completados
1
por partido0.50
Entradas
1
por partido0.50
Intercepciones
2
por partido1.00
Duelos ganados
7
por partido3.50
Últimos Partidos — Gráficos
Goles y Asistencias
Remates y A Puerta
Faltas Cometidas y Recibidas
Tarjetas
Historial de Partidos
| Fecha | Rival | Resultado | G | A | REM | FNG | xG | P.CLAVE | F.Com | F.Rec | ENT | INT | AM | VM | MIN | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Tottenham Hotspur | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10/2026 | Newcastle United | V | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | 0.21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.0 | - |
| 19/09/2026 | Nottingham Forest | V | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1 | 1 | - | - | 90.0 | 7.2 |
| 13/09/2026 | Brighton & Hove Albion | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03/2026 | Stoke City | D | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 | Sheffield Wednesday | E | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 27/02/2026 | Bristol City | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 24/02/2026 | Ipswich Town | D | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21/02/2026 | Derby County | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/02/2026 | Preston North End | E | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se cargaron todos los partidos disponibles