Semana 5 · Dom 11/10 · 17:25 (horário de Brasília)
📋 Estatísticas dos jogadores na partida
Semana 5 · placar final 21–45
Arizona CardinalsJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett QB | 29/47 | 292 | 3 | 1 |
| Michael Wilson WR | 1/1 | 7 | 0 | 0 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Jeremiyah Love RB | 22 | 12 | 0 |
| Jacoby Brissett QB | 19 | 2 | 0 |
| Bam Knight RB | 8 | 1 | 0 |
| Tyler Allgeier RB | 7 | 3 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Kendrick Bourne WR | 70 | 5 | 0 |
| Trey McBride TE | 66 | 9 | 1 |
| Elijah Higgins TE | 57 | 3 | 0 |
| Michael Wilson WR | 30 | 4 | 0 |
| Reggie Virgil WR | 29 | 2 | 0 |
| Jalen Brooks WR | 16 | 2 | 0 |
| Teagan Quitoriano TE | 15 | 2 | 2 |
| Tyler Allgeier RB | 9 | 2 | 0 |
| Jacoby Brissett QB | 7 | 1 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| Budda Baker S | 11 | 1.0 |
| Roy Lopez DT | 6 | 1.0 |
| Baron Browning LB | 4 | 1.0 |
| Mack Wilson Sr. LB | 7 | 0.0 |
| Dadrion Taylor-Demerson S | 6 | 0.0 |
| Denzel Burke CB | 6 | 0.0 |
Detroit LionsJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Jared Goff QB | 19/30 | 271 | 3 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs RB | 151 | 25 | 2 |
| Sione Vaki RB | 11 | 6 | 0 |
| Jared Goff QB | 1 | 1 | 1 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Sam LaPorta TE | 88 | 5 | 1 |
| Amon-Ra St. Brown WR | 69 | 6 | 0 |
| Jahmyr Gibbs RB | 56 | 5 | 0 |
| Jameson Williams WR | 47 | 2 | 2 |
| Brock Wright TE | 11 | 1 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| DJ Wonnum LB | 2 | 2.0 |
| Derrick Barnes LB | 5 | 1.0 |
| Malcolm Rodriguez LB | 4 | 0.5 |
| Alim McNeill DT | 2 | 0.5 |
| Skyler Gill-Howard DT | 2 | 0.5 |
| Aidan Hutchinson DE | 2 | 0.5 |
Análise pré-jogo · médias da temporada
ARI · médias na temporada
9 jogos19.8
pts feitos
28.3
pts cedidos
48.1
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
08/11
@ SEA
3-17
20
V
01/11
@ DAL
33-30
63
D
25/10
vs DEN
16-30
46
V
18/10
@ LAR
18-16
34
D
11/10
vs DET
21-45
66
DET · médias na temporada
8 jogos27.8
pts feitos
23.6
pts cedidos
51.4
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
08/11
@ MIA
19-9
28
V
01/11
vs MIN
19-15
34
V
25/10
vs GB
20-17
37
V
11/10
@ ARI
45-21
66
D
05/10
@ CAR
26-32
58
🎯 Ataque ARI x defesa DET
médias por jogo: jogador · defesa DET cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 32ª/32 contra QB
Gardner Minshew II
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 118.0 | 276.5 32ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.0 | 2.25 32ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 6ª/32 contra RB
Jeremiyah Love
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 44.7 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepções | 1.8 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 6.0 | 29.0 13ª | 31.9 |
Tyler Allgeier
RB · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 41.0 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.22 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepções | 2.6 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 14.2 | 29.0 13ª | 31.9 |
Bam Knight
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 21.0 | 72.3 6ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 6ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 3.9 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 5.4 | 29.0 13ª | 31.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 26ª/32 contra WR
Michael Wilson
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.7 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 60.7 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.22 | 0.75 9ª | 0.9 |
Kendrick Bourne
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 32.9 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.75 9ª | 0.9 |
Jalen Brooks
WR · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.7 | 13.4 30ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 11.6 | 165.3 26ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.75 9ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 32ª/32 contra TE
Trey McBride
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 8.1 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 66.4 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.56 | 1.38 32ª | 0.5 |
Elijah Higgins
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 18.0 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.11 | 1.38 32ª | 0.5 |
Teagan Quitoriano
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa DET cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.6 | 8.0 32ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 4.6 | 88.0 32ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.4 | 1.38 32ª | 0.5 |
🎯 Ataque DET x defesa ARI
médias por jogo: jogador · defesa ARI cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 13ª/32 contra QB
Jared Goff
QB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 266.8 | 230.7 13ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.88 | 2.11 30ª | 1.5 |
Joshua Dobbs
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 230.7 13ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.0 | 2.11 30ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 19ª/32 contra RB
Jahmyr Gibbs
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 105.9 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 1.13 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 4.3 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 35.6 | 33.7 19ª | 31.9 |
Sione Vaki
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 16.9 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 0.9 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 8.0 | 33.7 19ª | 31.9 |
Jacob Saylors
RB · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 99.6 19ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.56 10ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 33.7 19ª | 31.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 17ª/32 contra WR
Amon-Ra St. Brown
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 7.6 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 82.1 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.63 | 1.22 29ª | 0.9 |
Jameson Williams
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.5 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 58.5 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.63 | 1.22 29ª | 0.9 |
Isaac TeSlaa
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.4 | 10.0 8ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 25.8 | 146.3 17ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.22 29ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 16ª/32 contra TE
Sam LaPorta
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.4 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 49.9 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.38 | 0.67 25ª | 0.5 |
Brock Wright
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.6 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 3.9 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 25ª | 0.5 |
Tyler Conklin
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ARI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.3 | 5.1 14ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 1.8 | 50.7 16ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 25ª | 0.5 |
Dallas CowboysxTampa Bay Buccaneers
Qui 08/10 · 21:15
Jacksonville JaguarsxPhiladelphia Eagles
Dom 11/10 · 10:30
Tennessee TitansxHouston Texans
Dom 11/10 · 14:00
Pittsburgh SteelersxIndianapolis Colts
Dom 11/10 · 14:00
New York JetsxCleveland Browns
Dom 11/10 · 14:00
New England PatriotsxLas Vegas Raiders
Dom 11/10 · 14:00
New Orleans SaintsxMinnesota Vikings
Dom 11/10 · 14:00
Miami DolphinsxCincinnati Bengals
Dom 11/10 · 14:00
Green Bay PackersxChicago Bears
Dom 11/10 · 14:00
Washington CommandersxNew York Giants
Dom 11/10 · 14:00
Los Angeles ChargersxDenver Broncos
Dom 11/10 · 17:05
Seattle SeahawksxSan Francisco 49ers
Dom 11/10 · 17:25
Atlanta FalconsxBaltimore Ravens
Dom 11/10 · 21:20
Los Angeles RamsxBuffalo Bills
Seg 12/10 · 21:15
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.