Semana 5 · Dom 11/10 · 17:25 (horário de Brasília)
📋 Estatísticas dos jogadores na partida
Semana 5 · placar final 29–32
Seattle SeahawksJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold QB | 18/29 | 195 | 1 | 2 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Emanuel Wilson RB | 61 | 20 | 1 |
| Jaxon Smith-Njigba WR | 16 | 1 | 0 |
| George Holani RB | 7 | 4 | 0 |
| Sam Darnold QB | 5 | 1 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba WR | 102 | 5 | 1 |
| George Holani RB | 24 | 4 | 0 |
| Rashid Shaheed WR | 23 | 2 | 0 |
| AJ Barner TE | 20 | 3 | 0 |
| Cooper Kupp WR | 15 | 2 | 0 |
| Emanuel Wilson RB | 11 | 2 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| Byron Murphy II DT | 6 | 2.0 |
| Ernest Jones IV LB | 9 | 1.0 |
| Julian Love S | 6 | 0.0 |
| Drake Thomas LB | 5 | 0.0 |
| Josh Jobe CB | 4 | 0.0 |
| Nick Emmanwori S | 4 | 0.0 |
San Francisco 49ersJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy QB | 19/29 | 189 | 2 | 1 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey RB | 68 | 11 | 1 |
| Kaelon Black RB | 16 | 6 | 0 |
| Brock Purdy QB | 6 | 5 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. WR | 4 | 2 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Mike Evans WR | 113 | 7 | 1 |
| George Kittle TE | 24 | 5 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. WR | 21 | 2 | 0 |
| Christian McCaffrey RB | 15 | 3 | 0 |
| Jacob Cowing WR | 9 | 1 | 0 |
| Brandin Cooks WR | 7 | 1 | 1 |
Defesa
| Jogador | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| Jaden Dugger LB | 9 | 1.0 |
| Gracen Halton DT | 3 | 1.0 |
| Keion White DE | 3 | 1.0 |
| Sebastian Valdez DT | 3 | 1.0 |
| Osa Odighizuwa DT | 2 | 1.0 |
| Fred Warner LB | 10 | 0.0 |
Análise pré-jogo · médias da temporada
SEA · médias na temporada
9 jogos22.4
pts feitos
18.0
pts cedidos
40.4
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
08/11
vs ARI
17-3
20
D
03/11
vs CHI
17-34
51
V
26/10
vs KC
20-3
23
D
16/10
@ DEN
14-17
31
D
11/10
vs SF
29-32
61
SF · médias na temporada
8 jogos29.4
pts feitos
19.5
pts cedidos
48.9
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
08/11
vs LV
38-17
55
D
25/10
@ ATL
20-29
49
V
20/10
vs WSH
23-17
40
V
11/10
@ SEA
32-29
61
V
04/10
vs DEN
24-14
38
🎯 Ataque SEA x defesa SF
médias por jogo: jogador · defesa SF cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 9ª/32 contra QB
Sam Darnold
QB · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 211.1 | 222.9 9ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.43 | 1.38 12ª | 1.5 |
Drew Lock
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 119.4 | 222.9 9ª | 233.8 |
| TDs passados | 1.0 | 1.38 12ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 5ª/32 contra RB
Emanuel Wilson
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 50.4 | 71.5 5ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.38 | 0.25 2ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 6.8 32ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 8.1 | 43.6 29ª | 31.9 |
Zach Charbonnet
RB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 50.0 | 71.5 5ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.25 2ª | 0.7 |
| Recepções | 2.0 | 6.8 32ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 7.5 | 43.6 29ª | 31.9 |
Jadarian Price
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 28.7 | 71.5 5ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.25 2ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 6.8 32ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.8 | 43.6 29ª | 31.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 6ª/32 contra WR
Jaxon Smith-Njigba
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 7.9 | 10.3 11ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 115.1 | 122.6 6ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 1.0 | 0.75 11ª | 0.9 |
Cooper Kupp
WR · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.4 | 10.3 11ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 26.4 | 122.6 6ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.22 | 0.75 11ª | 0.9 |
Rashid Shaheed
WR · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.3 | 10.3 11ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 23.3 | 122.6 6ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.75 11ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 20ª/32 contra TE
AJ Barner
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.6 | 6.5 26ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 23.3 | 56.6 20ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.11 | 0.38 15ª | 0.5 |
Elijah Arroyo
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 6.5 26ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 2.8 | 56.6 20ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.38 15ª | 0.5 |
Eric Saubert
TE · 9 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.3 | 6.5 26ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 2.2 | 56.6 20ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.11 | 0.38 15ª | 0.5 |
🎯 Ataque SF x defesa SEA
médias por jogo: jogador · defesa SEA cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 1ª/32 contra QB
Brock Purdy
QB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 247.5 | 168.8 1ª | 233.8 |
| TDs passados | 2.13 | 1.0 5ª | 1.5 |
Mac Jones
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 168.8 1ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.0 | 1.0 5ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 3ª/32 contra RB
Christian McCaffrey
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 57.1 | 69.9 3ª | 92.7 |
| TDs corridos | 1.13 | 0.78 19ª | 0.7 |
| Recepções | 4.5 | 4.8 23ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 33.8 | 27.1 8ª | 31.9 |
Kaelon Black
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 37.9 | 69.9 3ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.13 | 0.78 19ª | 0.7 |
| Recepções | 0.4 | 4.8 23ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.5 | 27.1 8ª | 31.9 |
Jordan James
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 5.3 | 69.9 3ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.78 19ª | 0.7 |
| Recepções | 0.2 | 4.8 23ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 1.8 | 27.1 8ª | 31.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 1ª/32 contra WR
Mike Evans
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.5 | 9.4 3ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 70.0 | 99.6 1ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.56 6ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.0 | 9.4 3ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 43.9 | 99.6 1ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.13 | 0.56 6ª | 0.9 |
Deebo Samuel Sr.
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 9.4 3ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 41.2 | 99.6 1ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.6 | 0.56 6ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 3ª/32 contra TE
George Kittle
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.8 | 5.6 21ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 60.4 | 42.1 3ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.63 | 0.22 7ª | 0.5 |
Luke Farrell
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.4 | 5.6 21ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 4.1 | 42.1 3ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.22 7ª | 0.5 |
Jack Stoll
TE · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa SEA cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 5.6 21ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 42.1 3ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.22 7ª | 0.5 |
Dallas CowboysxTampa Bay Buccaneers
Qui 08/10 · 21:15
Jacksonville JaguarsxPhiladelphia Eagles
Dom 11/10 · 10:30
Tennessee TitansxHouston Texans
Dom 11/10 · 14:00
Pittsburgh SteelersxIndianapolis Colts
Dom 11/10 · 14:00
New York JetsxCleveland Browns
Dom 11/10 · 14:00
New England PatriotsxLas Vegas Raiders
Dom 11/10 · 14:00
Green Bay PackersxChicago Bears
Dom 11/10 · 14:00
Washington CommandersxNew York Giants
Dom 11/10 · 14:00
Miami DolphinsxCincinnati Bengals
Dom 11/10 · 14:00
New Orleans SaintsxMinnesota Vikings
Dom 11/10 · 14:00
Los Angeles ChargersxDenver Broncos
Dom 11/10 · 17:05
Arizona CardinalsxDetroit Lions
Dom 11/10 · 17:25
Atlanta FalconsxBaltimore Ravens
Dom 11/10 · 21:20
Los Angeles RamsxBuffalo Bills
Seg 12/10 · 21:15
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.