Semana 6 · Dom 18/10 · 10:30 (horário de Brasília)
📋 Estatísticas dos jogadores na partida
Semana 6 · placar final 31–34
Jacksonville JaguarsJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence QB | 24/41 | 306 | 4 | 1 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Chris Rodriguez Jr. RB | 55 | 11 | 0 |
| Bhayshul Tuten RB | 39 | 12 | 0 |
| Trevor Lawrence QB | 11 | 3 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. RB | 1 | 1 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers WR | 83 | 5 | 0 |
| Parker Washington WR | 64 | 4 | 0 |
| Travis Hunter WR | 59 | 4 | 1 |
| Bhayshul Tuten RB | 48 | 4 | 2 |
| Brenton Strange TE | 44 | 5 | 0 |
| Nate Boerkircher TE | 8 | 2 | 1 |
Defesa
| Jogador | Tackles |
|---|---|
| Foyesade Oluokun LB | 8 |
| Kaevon Merriweather S | 7 |
| Jarrian Jones CB | 6 |
| Antonio Johnson S | 6 |
| Ventrell Miller LB | 6 |
| Branson Combs LB | 5 |
Houston TexansJardas de passe
| Jogador | C/T | Jardas | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud QB | 24/34 | 312 | 3 | 1 |
Jardas corridas
| Jogador | Jardas | Tent | TD |
|---|---|---|---|
| Woody Marks RB | 56 | 15 | 0 |
| Jawhar Jordan RB | 43 | 6 | 1 |
| Cade Stover TE | 5 | 2 | 0 |
| C.J. Stroud QB | 5 | 1 | 0 |
| Nico Collins WR | 5 | 1 | 0 |
Jardas recebidas
| Jogador | Jardas | Rec. | TD |
|---|---|---|---|
| Jaylin Noel WR | 107 | 4 | 1 |
| Nico Collins WR | 74 | 3 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. WR | 34 | 3 | 0 |
| Dalton Schultz TE | 33 | 4 | 0 |
| Woody Marks RB | 25 | 2 | 0 |
| Kayshon Boutte WR | 16 | 2 | 0 |
| Xavier Hutchinson WR | 10 | 2 | 0 |
| Jawhar Jordan RB | 7 | 1 | 0 |
| Foster Moreau TE | 7 | 2 | 2 |
| Brevin Jordan TE | -1 | 1 | 0 |
Defesa
| Jogador | Tackles |
|---|---|
| Kamari Lassiter CB | 8 |
| Azeez Al-Shaair LB | 7 |
| Tommy Togiai DT | 6 |
| Henry To'oTo'o LB | 6 |
| Derek Stingley Jr. CB | 6 |
| Reed Blankenship S | 5 |
Análise pré-jogo · médias da temporada
JAX · médias na temporada
8 jogos28.6
pts feitos
15.1
pts cedidos
43.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
06/11
@ BAL
33-10
43
V
01/11
vs IND
42-7
49
D
18/10
vs HOU
31-34
65
V
11/10
vs PHI
19-17
36
V
04/10
@ CIN
22-17
39
HOU · médias na temporada
8 jogos26.1
pts feitos
24.0
pts cedidos
50.1
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
08/11
@ LAC
44-22
66
D
25/10
vs NYG
21-27
48
V
18/10
@ JAX
34-31
65
V
11/10
@ TEN
26-3
29
D
04/10
vs DAL
30-34
64
🎯 Ataque JAX x defesa HOU
médias por jogo: jogador · defesa HOU cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 29ª/32 contra QB
Trevor Lawrence
QB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 241.5 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs passados | 2.25 | 1.5 17ª | 1.5 |
Quinn Ewers
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 2.7 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Nick Mullens
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 257.0 29ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 17ª/32 contra RB
Bhayshul Tuten
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 65.1 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.5 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepções | 1.9 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 22.6 | 23.3 7ª | 31.9 |
Chris Rodriguez Jr.
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 28.5 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.5 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepções | 0.5 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 4.5 | 23.3 7ª | 31.9 |
Ameer Abdullah
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 11.0 | 94.8 17ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.75 17ª | 0.7 |
| Recepções | 0.3 | 4.6 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.3 | 23.3 7ª | 31.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 31ª/32 contra WR
Parker Washington
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.6 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 61.6 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.63 | 1.13 26ª | 0.9 |
Jakobi Meyers
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 46.8 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.13 26ª | 0.9 |
Josh Cameron
WR · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.1 | 13.0 29ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 15.4 | 187.5 31ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.13 26ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 6ª/32 contra TE
Brenton Strange
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 44.5 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.13 | 0.13 6ª | 0.5 |
Nate Boerkircher
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.1 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 18.0 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.25 | 0.13 6ª | 0.5 |
Tanner Koziol
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa HOU cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.5 | 4.6 7ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 3.8 | 46.3 6ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.13 6ª | 0.5 |
🎯 Ataque HOU x defesa JAX
médias por jogo: jogador · defesa JAX cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 16ª/32 contra QB
C.J. Stroud
QB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 281.4 | 236.8 16ª | 233.8 |
| TDs passados | 2.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Davis Mills
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 7.0 | 236.8 16ª | 233.8 |
| TDs passados | 0.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 2ª/32 contra RB
Jawhar Jordan
RB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 43.0 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 7.0 | 32.6 18ª | 31.9 |
Woody Marks
RB · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 42.6 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.25 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepções | 1.9 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.3 | 32.6 18ª | 31.9 |
David Montgomery
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 27.6 | 68.3 2ª | 92.7 |
| TDs corridos | 0.4 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepções | 1.4 | 5.0 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.4 | 32.6 18ª | 31.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 28ª/32 contra WR
Tank Dell
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.5 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 74.0 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.5 4ª | 0.9 |
Nico Collins
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.7 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 64.0 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.67 | 0.5 4ª | 0.9 |
Jaylin Noel
WR · 7 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.7 | 12.5 24ª | 11.4 |
| Jardas recebidas | 47.3 | 174.5 28ª | 147.1 |
| TDs recebidos | 0.29 | 0.5 4ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 1ª/32 contra TE
Dalton Schultz
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.4 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 45.5 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Foster Moreau
TE · 8 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.4 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 9.0 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.38 | 0.5 19ª | 0.5 |
Marlin Klein
TE · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa JAX cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.3 | 4.0 2ª | 5.4 |
| Jardas recebidas | 4.0 | 31.3 1ª | 55.1 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.5 19ª | 0.5 |
Denver BroncosxSeattle Seahawks
Qui 15/10 · 21:15
Tampa Bay BuccaneersxPittsburgh Steelers
Dom 18/10 · 14:00
Cleveland BrownsxBaltimore Ravens
Dom 18/10 · 14:00
Indianapolis ColtsxTennessee Titans
Dom 18/10 · 14:00
Philadelphia EaglesxCarolina Panthers
Dom 18/10 · 14:00
Atlanta FalconsxChicago Bears
Dom 18/10 · 14:00
New England PatriotsxNew York Jets
Dom 18/10 · 14:00
New York GiantsxNew Orleans Saints
Dom 18/10 · 14:00
Los Angeles RamsxArizona Cardinals
Dom 18/10 · 17:05
Las Vegas RaidersxBuffalo Bills
Dom 18/10 · 17:25
Kansas City ChiefsxLos Angeles Chargers
Dom 18/10 · 17:25
Green Bay PackersxDallas Cowboys
Dom 18/10 · 21:20
San Francisco 49ersxWashington Commanders
Seg 19/10 · 21:15
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.