Semana 13 · Dom 06/12 · 15:00 (horário de Brasília)
Tennessee Titans
casa · 1-5
média de pontos feitos / cedidos
14.0 / 21.5 x 23.0 / 29.8
média de total por jogo: 35.5 · 52.8
Washington Commanders
fora · 1-3-1
TEN · médias na temporada
6 jogos14.0
pts feitos
21.5
pts cedidos
35.5
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
@ IND
26-20
46
D
11/10
vs HOU
3-26
29
D
04/10
@ BAL
18-24
42
D
27/09
@ NYG
7-12
19
D
20/09
vs PHI
20-24
44
WSH · médias na temporada
5 jogos23.0
pts feitos
29.8
pts cedidos
52.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
E
11/10
vs NYG
27-27
54
D
04/10
vs IND
13-30
43
V
27/09
vs SEA
33-31
64
D
20/09
@ DAL
20-37
57
D
13/09
@ PHI
22-24
46
🎯 Ataque TEN x defesa WSH
médias por jogo: jogador · defesa WSH cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 28ª/32 contra QB
Cam Ward
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 166.3 | 266.0 28ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 2.8 31ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 5ª/32 contra RB
Tony Pollard
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 58.2 | 73.6 5ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.4 6ª | 0.7 |
| Recepções | 1.3 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 4.0 | 30.2 13ª | 30.9 |
Tyjae Spears
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 11.0 | 73.6 5ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.4 6ª | 0.7 |
| Recepções | 2.5 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.5 | 30.2 13ª | 30.9 |
Nicholas Singleton
RB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 4.0 | 73.6 5ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.4 6ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 30.2 13ª | 30.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 23ª/32 contra WR
Carnell Tate
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.8 | 14.6 30ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 57.3 | 164.2 23ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.4 30ª | 0.9 |
Wan'Dale Robinson
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.2 | 14.6 30ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 33.0 | 164.2 23ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.4 30ª | 0.9 |
Elic Ayomanor
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.2 | 14.6 30ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 22.2 | 164.2 23ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.4 30ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 27ª/32 contra TE
Gunnar Helm
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.5 | 6.4 24ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 10.0 | 74.4 27ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.4 31ª | 0.5 |
Daniel Bellinger
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.8 | 6.4 24ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 5.0 | 74.4 27ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.4 31ª | 0.5 |
Kylen Granson
TE · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa WSH cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 6.4 24ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 74.4 27ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.4 31ª | 0.5 |
🎯 Ataque WSH x defesa TEN
médias por jogo: jogador · defesa TEN cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 17ª/32 contra QB
Athan Kaliakmanis
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 186.0 | 235.3 17ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Jayden Daniels
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 153.0 | 235.3 17ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 1.0 4ª | 1.5 |
Marcus Mariota
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 113.3 | 235.3 17ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.33 | 1.0 4ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 21ª/32 contra RB
Jacory Croskey-Merritt
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 47.8 | 98.8 21ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.4 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 8.0 | 30.8 15ª | 30.9 |
Rachaad White
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 29.5 | 98.8 21ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 2.5 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.3 | 30.8 15ª | 30.9 |
Austin Ekeler
RB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 14.0 | 98.8 21ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 1.0 | 3.3 4ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 13.0 | 30.8 15ª | 30.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 26ª/32 contra WR
Terry McLaurin
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.5 | 13.8 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 50.8 | 175.3 26ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.25 | 0.67 10ª | 0.9 |
Stefon Diggs
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.5 | 13.8 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 42.5 | 175.3 26ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.75 | 0.67 10ª | 0.9 |
Antonio Williams
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.0 | 13.8 27ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 31.0 | 175.3 26ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.67 10ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 2ª/32 contra TE
Chig Okonkwo
TE · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.7 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 27.0 | 29.2 2ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 10ª | 0.5 |
John Bates
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.8 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 4.6 | 29.2 2ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 10ª | 0.5 |
Colson Yankoff
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TEN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.4 | 4.5 9ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 3.2 | 29.2 2ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 10ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.