Semana 13 · Dom 06/12 · 18:25 (horário de Brasília)
New England Patriots
casa · 4-2
média de pontos feitos / cedidos
22.7 / 18.8 x 32.8 / 28.5
média de total por jogo: 41.5 · 61.3
Buffalo Bills
fora · 5-1
NE · médias na temporada
6 jogos22.7
pts feitos
18.8
pts cedidos
41.5
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
vs NYJ
26-19
45
V
11/10
vs LV
45-17
62
V
04/10
@ BUF
29-26
55
D
27/09
@ JAX
6-35
41
V
20/09
vs PIT
20-3
23
BUF · médias na temporada
6 jogos32.8
pts feitos
28.5
pts cedidos
61.3
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
@ LV
33-30
63
V
13/10
@ LAR
37-34
71
D
04/10
vs NE
26-29
55
V
27/09
vs LAC
24-16
40
V
18/09
vs DET
41-31
72
🎯 Ataque NE x defesa BUF
médias por jogo: jogador · defesa BUF cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 31ª/32 contra QB
Drake Maye
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 243.8 | 298.7 31ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.83 | 2.5 29ª | 1.5 |
Tommy DeVito
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 15.0 | 298.7 31ª | 235.3 |
| TDs passados | 0.0 | 2.5 29ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 14ª/32 contra RB
Rhamondre Stevenson
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 43.8 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.33 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepções | 2.5 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 18.5 | 47.3 32ª | 31.0 |
TreVeyon Henderson
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 38.8 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.2 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepções | 0.6 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 6.2 | 47.3 32ª | 31.0 |
Corey Kiner
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 23.0 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepções | 0.3 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 2.7 | 47.3 32ª | 31.0 |
Wide receivers
favorável · defesa 25ª/32 contra WR
Mack Hollins
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 52.3 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.83 32ª | 0.9 |
Romeo Doubs
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.3 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 43.5 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.83 32ª | 0.9 |
DeMario Douglas
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 38.8 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.83 32ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 30ª/32 contra TE
Hunter Henry
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 37.5 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 0.17 6ª | 0.5 |
Eli Raridon
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 22.4 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.17 6ª | 0.5 |
Cameron Latu
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BUF cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.17 6ª | 0.5 |
🎯 Ataque BUF x defesa NE
médias por jogo: jogador · defesa NE cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 14ª/32 contra QB
Josh Allen
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 250.7 | 227.5 14ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.5 | 1.17 7ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 12ª/32 contra RB
James Cook III
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 104.5 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 14.8 | 39.3 27ª | 31.0 |
Ray Davis
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 2.0 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 0.5 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 6.7 | 39.3 27ª | 31.0 |
Ty Johnson
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 1.5 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepções | 3.0 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 38.8 | 39.3 27ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defesa 12ª/32 contra WR
Khalil Shakir
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.7 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 48.3 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.17 | 1.0 17ª | 0.9 |
Keon Coleman
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 47.2 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.0 17ª | 0.9 |
DJ Moore
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.0 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 44.5 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.0 17ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 15ª/32 contra TE
Dalton Kincaid
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 52.5 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.17 5ª | 0.5 |
Dawson Knox
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.3 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.0 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.17 5ª | 0.5 |
Jackson Hawes
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.17 5ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.