Semana 18 · Dom 10/01 · 02:00 (horário de Brasília)
Minnesota Vikings
casa · 5-0
média de pontos feitos / cedidos
21.8 / 12.8 x 25.0 / 19.8
média de total por jogo: 34.6 · 44.8
Chicago Bears
fora · 4-2
MIN · médias na temporada
5 jogos21.8
pts feitos
12.8
pts cedidos
34.6
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
11/10
@ NO
23-13
36
V
04/10
vs MIA
15-10
25
V
27/09
@ TB
23-16
39
V
20/09
@ CHI
9-3
12
V
13/09
vs GB
39-22
61
CHI · médias na temporada
6 jogos25.0
pts feitos
19.8
pts cedidos
44.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
@ ATL
31-23
54
D
11/10
@ GB
7-31
38
V
04/10
vs NYJ
23-12
35
V
29/09
vs PHI
27-7
34
D
20/09
vs MIN
3-9
12
🎯 Ataque MIN x defesa CHI
médias por jogo: jogador · defesa CHI cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 15ª/32 contra QB
Kyler Murray
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 165.5 | 228.0 15ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.5 | 1.5 19ª | 1.5 |
Carson Wentz
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 92.0 | 228.0 15ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 1.5 19ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 9ª/32 contra RB
Aaron Jones Sr.
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 82.0 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.4 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 2.4 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 14.4 | 23.3 8ª | 30.9 |
Jordan Mason
RB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 59.0 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 23.3 8ª | 30.9 |
Demond Claiborne
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 3.3 | 78.5 9ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.5 9ª | 0.7 |
| Recepções | 0.5 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 2.0 | 23.3 8ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 21ª/32 contra WR
Justin Jefferson
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.8 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 64.5 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.75 | 1.0 21ª | 0.9 |
Jordan Addison
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.8 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 40.8 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.0 21ª | 0.9 |
Jeshaun Jones
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.5 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 16.0 | 159.8 21ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.0 21ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 12ª/32 contra TE
T.J. Hockenson
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.6 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 40.4 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.33 15ª | 0.5 |
Josh Oliver
TE · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 15.3 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
Ben Yurosek
TE · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa CHI cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 10.0 | 44.8 12ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
🎯 Ataque CHI x defesa MIN
médias por jogo: jogador · defesa MIN cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 3ª/32 contra QB
Caleb Williams
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 237.3 | 195.4 3ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.0 | 0.6 1ª | 1.5 |
Case Keenum
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 118.3 | 195.4 3ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 0.6 1ª | 1.5 |
Tyson Bagent
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 102.3 | 195.4 3ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 0.6 1ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 4ª/32 contra RB
Kyle Monangai
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 81.0 | 72.4 4ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.75 | 0.4 4ª | 0.7 |
| Recepções | 1.3 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 9.8 | 18.4 4ª | 30.9 |
D'Andre Swift
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 66.3 | 72.4 4ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.4 4ª | 0.7 |
| Recepções | 3.0 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 23.3 | 18.4 4ª | 30.9 |
Roschon Johnson
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 12.2 | 72.4 4ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.17 | 0.4 4ª | 0.7 |
| Recepções | 1.3 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.5 | 18.4 4ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 8ª/32 contra WR
Luther Burden III
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.2 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 60.2 | 132.8 8ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.6 8ª | 0.9 |
Rome Odunze
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 52.0 | 132.8 8ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.6 8ª | 0.9 |
Kalif Raymond
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.3 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 40.7 | 132.8 8ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.6 8ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 10ª/32 contra TE
Colston Loveland
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 29.2 | 44.2 10ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.0 1ª | 0.5 |
Cole Kmet
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.2 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 9.8 | 44.2 10ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.0 1ª | 0.5 |
Sam Roush
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa MIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.5 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 5.5 | 44.2 10ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.