Loading...
NBA / Rankings / Hot streak: points in the last 5 games

🏅 Players

last 5 games vs season average
#PlayerGP Last 5Season averageDifference
1 Victor WembanyamaSan Antonio Spurs 12 36.6 30.2+6.4
2 Ayo DosunmuMinnesota Timberwolves 11 23.8 18.1+5.7
3 Franz WagnerOrlando Magic 11 28.0 23.5+4.5
4 Klay ThompsonMiami Heat 10 18.8 14.4+4.4
5 Jakob PoeltlToronto Raptors 9 12.6 8.2+4.4
6 Darryn PetersonUtah Jazz 12 20.2 16.2+4.0
7 Malik MonkSacramento Kings 10 11.8 7.8+4.0
8 Scottie BarnesToronto Raptors 8 27.4 23.5+3.9
9 Kyrie IrvingDallas Mavericks 9 26.8 22.9+3.9
10 Nickeil Alexander-WalkerAtlanta Hawks 12 25.6 21.9+3.7
11 LaMelo BallMinnesota Timberwolves 11 22.0 18.3+3.7
12 Bennett StirtzOklahoma City Thunder 12 11.6 7.9+3.7
13 Nolan TraoreBrooklyn Nets 10 16.4 12.9+3.5
14 Anthony DavisWashington Wizards 10 28.6 25.2+3.4
15 Jeremiah FearsNew Orleans Pelicans 12 18.6 15.2+3.4
16 Kyshawn GeorgeWashington Wizards 12 21.8 18.5+3.3
17 Jared McCainOklahoma City Thunder 12 16.0 12.7+3.3
18 Sion JamesCharlotte Hornets 11 9.4 6.3+3.1
19 Walter Clayton Jr.Dallas Mavericks 10 10.2 7.2+3.0
20 Aday MaraOklahoma City Thunder 12 11.4 8.5+2.9
21 Kobe SandersLA Clippers 10 12.6 9.8+2.8
22 Kevin HuerterDetroit Pistons 9 12.2 9.4+2.8
23 Josh GiddeyChicago Bulls 10 12.8 10.2+2.6
24 Onyeka OkongwuAtlanta Hawks 12 16.2 13.7+2.5
25 Kingston FlemingsAtlanta Hawks 11 11.0 8.5+2.5
26 Sidy CissokoPortland Trail Blazers 11 10.8 8.3+2.5
27 Rui HachimuraLA Clippers 8 16.8 14.4+2.4
28 Landry ShametNew York Knicks 11 12.0 9.6+2.4
29 Nikola JokicDenver Nuggets 10 25.8 23.5+2.3
30 Ajay MitchellOklahoma City Thunder 11 20.8 18.5+2.3
31 Mikel Brown Jr.Brooklyn Nets 7 15.2 12.9+2.3
32 Derrick WhiteBoston Celtics 12 15.0 12.8+2.2
33 Isaiah StewartMemphis Grizzlies 8 13.0 10.8+2.2
34 Georges NiangGolden State Warriors 12 10.2 8.0+2.2
35 Devin BookerPhoenix Suns 10 27.2 25.1+2.1
36 Austin ReavesLos Angeles Lakers 12 26.8 24.7+2.1
37 Grayson AllenCharlotte Hornets 11 17.4 15.3+2.1
38 Anthony BlackOrlando Magic 8 19.8 17.8+2.0
39 Bam AdebayoMiami Heat 10 19.6 17.6+2.0
40 Trey Murphy IIINew Orleans Pelicans 9 17.6 15.6+2.0
41 Jamison BattleToronto Raptors 11 11.4 9.4+2.0
42 Jaylen BrownPhiladelphia 76ers 11 23.4 21.5+1.9
43 Jerami GrantMemphis Grizzlies 11 12.6 10.7+1.9
44 Ronald Holland IIDetroit Pistons 9 7.6 5.8+1.8
45 Shai Gilgeous-AlexanderOklahoma City Thunder 12 31.4 29.7+1.7
46 Ace BaileyUtah Jazz 12 15.0 13.3+1.7
47 VJ EdgecombePhiladelphia 76ers 11 14.4 12.7+1.7
48 Collin Murray-BoylesToronto Raptors 10 11.8 10.1+1.7
49 Sandro MamukelashviliLos Angeles Lakers 13 12.4 10.8+1.6
50 Jamal CainOrlando Magic 10 8.6 7.0+1.6

Only games from the current season, excluding the preseason. Numbers from games already played, not predictions.

Players with 5+ games and an average of 15+ minutes are included.

Last game included: 12/11/2026