Mar 10/11 · 23:00 (hora de Brasilia)
📋 Estadísticas de jugadores del partido
marcador final 133–110
Phoenix Suns| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker G | 29 | 17 | 3 | 5 | 2-6 | 6-14 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | +20 |
| Dillon Brooks F | 22 | 8 | 4 | 2 | 0-4 | 4-12 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +16 |
| Jalen Green G | 21 | 13 | 5 | 1 | 3-4 | 5-7 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | +15 |
| Oso Ighodaro F | 20 | 6 | 8 | 2 | 0-0 | 3-8 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | +18 |
| Miles Bridges F | 18 | 8 | 4 | 2 | 2-4 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Ryan Dunn F | 25 | 10 | 8 | 2 | 1-2 | 4-5 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Collin Gillespie G | 22 | 12 | 2 | 8 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| Luke Kennard G | 22 | 14 | 1 | 3 | 3-5 | 5-7 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Khaman Maluach C | 22 | 11 | 7 | 3 | 0-1 | 4-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jordan Goodwin G | 14 | 18 | 3 | 1 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Rasheer Fleming F | 12 | 4 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Jamaree Bouyea G | 8 | 7 | 1 | 3 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Koa Peat F | 6 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
LA Clippers| Jugador | Min | PTS | REB | AST | 3PT | FG | TL | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland G | 25 | 13 | 5 | 6 | 1-6 | 5-12 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| Derrick Jones Jr. F | 24 | 11 | 3 | 0 | 2-5 | 4-8 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| Rui Hachimura F | 23 | 13 | 5 | 1 | 3-5 | 4-10 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | -17 |
| Kris Dunn G | 19 | 3 | 2 | 3 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Brook Lopez C | 19 | 8 | 4 | 1 | 1-2 | 3-7 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Kobe Sanders G | 26 | 9 | 3 | 7 | 1-4 | 2-6 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| Keaton Wagler G | 23 | 11 | 0 | 4 | 1-7 | 3-12 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| Max Strus G | 22 | 12 | 3 | 3 | 2-8 | 5-12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Gradey Dick G | 19 | 10 | 3 | 2 | 1-4 | 4-9 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| Isaiah Jackson F | 16 | 4 | 4 | 0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| Baba Miller F | 16 | 13 | 4 | 0 | 1-1 | 4-4 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Jalen Pickett G | 8 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
Análisis previo · promedios de la temporada
PHX · promedios de la temporada
13 partidos113.0
pts anotados
116.4
pts permitidos
229.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
17/11
@ DEN
117-105
222
D
15/11
vs LAL
123-131
254
V
13/11
vs CHA
101-96
197
V
11/11
vs LAC
133-110
243
D
10/11
vs SA
96-122
218
LAC · promedios de la temporada
13 partidos111.9
pts anotados
117.7
pts permitidos
229.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/11
vs UTAH
107-132
239
V
15/11
vs CHA
113-105
218
V
14/11
vs OKC
113-112
225
D
11/11
@ PHX
110-133
243
V
09/11
vs NO
139-123
262
🎯 Ataque PHX vs defensa LAC
promedios por partido: jugador · defensa LAC concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 29.ª/30 contra G
Devin Booker
G · 13 partidos · 33.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 24.5 | 66.2 29ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.8 | 16.3 19ª | 15.4 |
| Asistencias | 5.4 | 17.4 26ª | 15.4 |
| Triples | 1.9 | 9.2 28ª | 7.8 |
Jalen Green
G · 13 partidos · 26.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.9 | 66.2 29ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.4 | 16.3 19ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.9 | 17.4 26ª | 15.4 |
| Triples | 1.0 | 9.2 28ª | 7.8 |
Jordan Goodwin
G · 9 partidos · 20.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 9.8 | 66.2 29ª | 57.1 |
| Rebotes | 4.2 | 16.3 19ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.7 | 17.4 26ª | 15.4 |
| Triples | 2.1 | 9.2 28ª | 7.8 |
Aleros (F)
difícil · defensa 8.ª/30 contra F
Miles Bridges
F · 13 partidos · 29.3 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 14.7 | 38.7 8ª | 43.1 |
| Rebotes | 7.0 | 19.1 20ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.0 | 7.6 5ª | 8.3 |
| Triples | 1.8 | 3.9 4ª | 4.8 |
Dillon Brooks
F · 13 partidos · 29.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.8 | 38.7 8ª | 43.1 |
| Rebotes | 3.7 | 19.1 20ª | 18.7 |
| Asistencias | 2.1 | 7.6 5ª | 8.3 |
| Triples | 1.9 | 3.9 4ª | 4.8 |
Oso Ighodaro
F · 11 partidos · 22.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 6.0 | 38.7 8ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.5 | 19.1 20ª | 18.7 |
| Asistencias | 3.5 | 7.6 5ª | 8.3 |
| Triples | 0.0 | 3.9 4ª | 4.8 |
Pívots (C)
favorable · defensa 25.ª/30 contra C
Khaman Maluach
C · 13 partidos · 18.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 7.4 | 18.7 25ª | 16.0 |
| Rebotes | 5.8 | 11.9 19ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.2 | 3.5 20ª | 3.2 |
| Triples | 0.2 | 0.9 15ª | 0.9 |
Duop Reath
C · 6 partidos · 5.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa LAC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 3.2 | 18.7 25ª | 16.0 |
| Rebotes | 1.0 | 11.9 19ª | 11.1 |
| Asistencias | 0.0 | 3.5 20ª | 3.2 |
| Triples | 0.5 | 0.9 15ª | 0.9 |
🎯 Ataque LAC vs defensa PHX
promedios por partido: jugador · defensa PHX concede a la posición · liga
Bases (G)
favorable · defensa 24.ª/30 contra G
Darius Garland
G · 13 partidos · 33.0 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 21.2 | 60.4 24ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.4 | 16.4 20ª | 15.4 |
| Asistencias | 6.9 | 14.2 13ª | 15.4 |
| Triples | 2.5 | 8.8 26ª | 7.8 |
Keaton Wagler
G · 13 partidos · 22.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 12.5 | 60.4 24ª | 57.1 |
| Rebotes | 3.3 | 16.4 20ª | 15.4 |
| Asistencias | 3.1 | 14.2 13ª | 15.4 |
| Triples | 1.7 | 8.8 26ª | 7.8 |
Kobe Sanders
G · 13 partidos · 22.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 8.5 | 60.4 24ª | 57.1 |
| Rebotes | 2.8 | 16.4 20ª | 15.4 |
| Asistencias | 2.7 | 14.2 13ª | 15.4 |
| Triples | 1.4 | 8.8 26ª | 7.8 |
Aleros (F)
difícil · defensa 1.ª/30 contra F
Rui Hachimura
F · 11 partidos · 28.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 13.3 | 36.3 1ª | 43.1 |
| Rebotes | 6.0 | 16.5 4ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.5 | 8.1 15ª | 8.3 |
| Triples | 2.1 | 4.4 9ª | 4.8 |
Derrick Jones Jr.
F · 12 partidos · 28.8 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 11.0 | 36.3 1ª | 43.1 |
| Rebotes | 4.5 | 16.5 4ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.3 | 8.1 15ª | 8.3 |
| Triples | 2.0 | 4.4 9ª | 4.8 |
Isaiah Jackson
F · 12 partidos · 19.7 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 8.3 | 36.3 1ª | 43.1 |
| Rebotes | 5.3 | 16.5 4ª | 18.7 |
| Asistencias | 1.9 | 8.1 15ª | 8.3 |
| Triples | 0.2 | 4.4 9ª | 4.8 |
Pívots (C)
favorable · defensa 28.ª/30 contra C
Brook Lopez
C · 13 partidos · 24.4 min/partido
| por partido | jugador | defensa PHX concede | liga |
|---|---|---|---|
| Puntos | 14.8 | 19.7 28ª | 16.0 |
| Rebotes | 5.4 | 12.6 23ª | 11.1 |
| Asistencias | 1.8 | 3.5 21ª | 3.2 |
| Triples | 1.6 | 0.9 17ª | 0.9 |
Golden State WarriorsxNew Orleans Pelicans
Mar 10/11 · 00:00
New York KnicksxMilwaukee Bucks
Mar 10/11 · 21:30
Philadelphia 76ersxBoston Celtics
Mar 10/11 · 22:00
Utah JazzxMiami Heat
Mar 10/11 · 23:00
Sacramento KingsxOrlando Magic
Mié 11/11 · 00:00
Portland Trail BlazersxOklahoma City Thunder
Mié 11/11 · 01:00
Indiana PacersxWashington Wizards
Mié 11/11 · 21:00
New York KnicksxCleveland Cavaliers
Mié 11/11 · 21:00
Toronto RaptorsxBoston Celtics
Mié 11/11 · 21:00
Chicago BullsxSan Antonio Spurs
Mié 11/11 · 22:00
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición (G = bases/escoltas, F = aleros, C = pívots), con su posición en el ranking (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 30 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.