Semana 9 · Dom 08/11 · 15:00 (hora de Brasilia)
Kansas City Chiefs
local · 5-0
promedio de puntos anotados / permitidos
28.0 / 16.6 x 18.7 / 20.3
promedio total por partido: 44.6 · 39.0
New York Jets
visitante · 2-4
KC · promedios de la temporada
5 partidos28.0
pts anotados
16.6
pts permitidos
44.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
vs LAC
22-6
28
V
04/10
@ LV
30-27
57
V
27/09
@ MIA
24-10
34
V
21/09
vs IND
33-30
63
V
15/09
vs DEN
31-10
41
NYJ · promedios de la temporada
6 partidos18.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
39.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ NE
19-26
45
V
11/10
vs CLE
17-12
29
D
04/10
@ CHI
12-23
35
D
27/09
@ DET
24-31
55
D
20/09
vs GB
17-20
37
🎯 Ataque KC vs defensa NYJ
promedios por partido: jugador · defensa NYJ concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 5.ª/32 contra QB
Patrick Mahomes
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 261.8 | 202.0 5ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.8 | 1.5 17ª | 1.5 |
Justin Fields
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 202.0 5ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 27.ª/32 contra RB
Kenneth Walker III
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 133.0 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.2 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.8 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 19.0 | 25.2 10ª | 31.0 |
Emmett Johnson
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 12.4 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.4 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 18.4 | 25.2 10ª | 31.0 |
Ben VanSumeren
FB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 0.0 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 25.2 10ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 9.ª/32 contra WR
Tyquan Thornton
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 54.8 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.0 19ª | 0.9 |
Rashee Rice
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.5 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.0 19ª | 0.9 |
Xavier Worthy
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.2 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 41.2 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.0 19ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 7.ª/32 contra TE
Travis Kelce
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 59.8 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.17 7ª | 0.5 |
Noah Gray
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 22.8 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
Jake Briningstool
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 1.8 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYJ vs defensa KC
promedios por partido: jugador · defensa KC concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 9.ª/32 contra QB
Geno Smith
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 222.7 | 224.0 9ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.17 | 0.8 2ª | 1.5 |
Cade Klubnik
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 224.0 9ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 0.8 2ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 2.ª/32 contra RB
Breece Hall
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 54.3 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 34.0 | 38.6 25ª | 31.0 |
Braelon Allen
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.3 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 38.6 25ª | 31.0 |
Isaiah Davis
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 4.0 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.2 | 38.6 25ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 4.ª/32 contra WR
Garrett Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.8 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.7 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.0 1ª | 0.9 |
Omar Cooper Jr.
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 66.5 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.0 1ª | 0.9 |
Adonai Mitchell
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.5 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 61.5 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 26.ª/32 contra TE
Kenyon Sadiq
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 26.3 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.8 26ª | 0.5 |
Mason Taylor
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 13.8 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 26ª | 0.5 |
Jeremy Ruckert
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa KC concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.8 26ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.