Semana 9 · Dom 08/11 · 15:00 (horário de Brasília)
Kansas City Chiefs
casa · 5-0
média de pontos feitos / cedidos
28.0 / 16.6 x 18.7 / 20.3
média de total por jogo: 44.6 · 39.0
New York Jets
fora · 2-4
KC · médias na temporada
5 jogos28.0
pts feitos
16.6
pts cedidos
44.6
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
vs LAC
22-6
28
V
04/10
@ LV
30-27
57
V
27/09
@ MIA
24-10
34
V
21/09
vs IND
33-30
63
V
15/09
vs DEN
31-10
41
NYJ · médias na temporada
6 jogos18.7
pts feitos
20.3
pts cedidos
39.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
@ NE
19-26
45
V
11/10
vs CLE
17-12
29
D
04/10
@ CHI
12-23
35
D
27/09
@ DET
24-31
55
D
20/09
vs GB
17-20
37
🎯 Ataque KC x defesa NYJ
médias por jogo: jogador · defesa NYJ cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 5ª/32 contra QB
Patrick Mahomes
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 261.8 | 202.0 5ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.8 | 1.5 17ª | 1.5 |
Justin Fields
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 202.0 5ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
favorável · defesa 27ª/32 contra RB
Kenneth Walker III
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 133.0 | 105.8 27ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.2 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepções | 2.8 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 19.0 | 25.2 10ª | 30.9 |
Emmett Johnson
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 12.4 | 105.8 27ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepções | 1.4 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 18.4 | 25.2 10ª | 30.9 |
Ben VanSumeren
FB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 105.8 27ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 25.2 10ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 10ª/32 contra WR
Tyquan Thornton
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.8 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 54.8 | 136.5 10ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.0 19ª | 0.9 |
Rashee Rice
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 47.5 | 136.5 10ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.0 19ª | 0.9 |
Xavier Worthy
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.2 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 41.2 | 136.5 10ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 1.0 19ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 8ª/32 contra TE
Travis Kelce
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.0 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 59.8 | 40.3 8ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.17 7ª | 0.5 |
Noah Gray
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 22.8 | 40.3 8ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
Jake Briningstool
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa NYJ cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 1.8 | 40.3 8ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
🎯 Ataque NYJ x defesa KC
médias por jogo: jogador · defesa KC cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 10ª/32 contra QB
Geno Smith
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 222.7 | 224.0 10ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.17 | 0.8 2ª | 1.5 |
Cade Klubnik
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 224.0 10ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 0.8 2ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 2ª/32 contra RB
Breece Hall
RB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 54.3 | 63.8 2ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepções | 3.3 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 34.0 | 38.6 25ª | 30.9 |
Braelon Allen
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 52.3 | 63.8 2ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepções | 1.5 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 7.5 | 38.6 25ª | 30.9 |
Isaiah Davis
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 4.0 | 63.8 2ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepções | 0.3 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 3.2 | 38.6 25ª | 30.9 |
Wide receivers
difícil · defesa 4ª/32 contra WR
Garrett Wilson
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.8 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 69.7 | 112.2 4ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.0 1ª | 0.9 |
Omar Cooper Jr.
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.5 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 66.5 | 112.2 4ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.0 1ª | 0.9 |
Adonai Mitchell
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.5 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 61.5 | 112.2 4ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 1ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 26ª/32 contra TE
Kenyon Sadiq
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.5 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 26.3 | 73.2 26ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.8 26ª | 0.5 |
Mason Taylor
TE · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.3 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 13.8 | 73.2 26ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.8 26ª | 0.5 |
Jeremy Ruckert
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.3 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 8.0 | 73.2 26ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.8 26ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.