Semana 9 · Lun 09/11 · 22:15 (hora de Brasilia)
Minnesota Vikings
local · 5-0
promedio de puntos anotados / permitidos
21.8 / 12.8 x 32.8 / 28.5
promedio total por partido: 34.6 · 61.3
Buffalo Bills
visitante · 5-1
MIN · promedios de la temporada
5 partidos21.8
pts anotados
12.8
pts permitidos
34.6
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
11/10
@ NO
23-13
36
V
04/10
vs MIA
15-10
25
V
27/09
@ TB
23-16
39
V
20/09
@ CHI
9-3
12
V
13/09
vs GB
39-22
61
BUF · promedios de la temporada
6 partidos32.8
pts anotados
28.5
pts permitidos
61.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ LV
33-30
63
V
13/10
@ LAR
37-34
71
D
04/10
vs NE
26-29
55
V
27/09
vs LAC
24-16
40
V
18/09
vs DET
41-31
72
🎯 Ataque MIN vs defensa BUF
promedios por partido: jugador · defensa BUF concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 31.ª/32 contra QB
Kyler Murray
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 165.5 | 298.7 31ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 2.5 29ª | 1.5 |
Carson Wentz
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 92.0 | 298.7 31ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 2.5 29ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 14.ª/32 contra RB
Aaron Jones Sr.
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.4 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.4 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 14.4 | 47.3 32ª | 31.0 |
Jordan Mason
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 59.0 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 47.3 32ª | 31.0 |
Demond Claiborne
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 3.3 | 82.8 14ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 1.0 28ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 6.0 31ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 47.3 32ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 25.ª/32 contra WR
Justin Jefferson
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.8 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 64.5 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.75 | 1.83 32ª | 0.9 |
Jordan Addison
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.8 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 1.83 32ª | 0.9 |
Jeshaun Jones
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 13.7 26ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 16.0 | 173.8 25ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.83 32ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 30.ª/32 contra TE
T.J. Hockenson
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 40.4 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.17 6ª | 0.5 |
Josh Oliver
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 15.3 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 6ª | 0.5 |
Ben Yurosek
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa BUF concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 6.5 25ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 10.0 | 77.5 30ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 6ª | 0.5 |
🎯 Ataque BUF vs defensa MIN
promedios por partido: jugador · defensa MIN concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 3.ª/32 contra QB
Josh Allen
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 250.7 | 195.4 3ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 0.6 1ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 4.ª/32 contra RB
James Cook III
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 104.5 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.7 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 14.8 | 18.4 4ª | 31.0 |
Ray Davis
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 2.0 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.7 | 18.4 4ª | 31.0 |
Ty Johnson
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 1.5 | 72.4 4ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.4 5ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 3.2 2ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 38.8 | 18.4 4ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 7.ª/32 contra WR
Khalil Shakir
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.3 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.6 8ª | 0.9 |
Keon Coleman
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.2 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.6 8ª | 0.9 |
DJ Moore
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.0 | 10.2 9ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 44.5 | 132.8 7ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.25 | 0.6 8ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 10.ª/32 contra TE
Dalton Kincaid
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 52.5 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.0 1ª | 0.5 |
Dawson Knox
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.0 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.0 1ª | 0.5 |
Jackson Hawes
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIN concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 3.2 1ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 44.2 10ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.0 1ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.