Semana 14 · Dom 13/12 · 15:00 (hora de Brasilia)
Philadelphia Eagles
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
17.7 / 22.8 x 24.0 / 27.3
promedio total por partido: 40.5 · 51.3
Indianapolis Colts
visitante · 2-4
PHI · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
22.8
pts permitidos
40.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs CAR
14-25
39
D
11/10
@ JAX
17-19
36
D
04/10
vs LAR
20-24
44
D
29/09
@ CHI
7-27
34
V
20/09
@ TEN
24-20
44
IND · promedios de la temporada
6 partidos24.0
pts anotados
27.3
pts permitidos
51.3
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs TEN
20-26
46
D
11/10
@ PIT
22-34
56
V
04/10
@ WSH
30-13
43
V
27/09
vs HOU
19-17
36
D
21/09
@ KC
30-33
63
🎯 Ataque PHI vs defensa IND
promedios por partido: jugador · defensa IND concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 21.ª/32 contra QB
Tanner McKee
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Jalen Hurts
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 186.6 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.6 | 1.67 21ª | 1.5 |
Cole Payton
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 240.3 21ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 21ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 19.ª/32 contra RB
Saquon Barkley
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 45.5 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.0 | 45.2 30ª | 31.0 |
Dameon Pierce
RB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 24.5 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.5 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 45.2 30ª | 31.0 |
Tank Bigsby
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 22.8 | 95.8 19ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.25 | 0.83 23ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.8 7ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.5 | 45.2 30ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 17.ª/32 contra WR
DeVonta Smith
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.5 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 77.5 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.83 13ª | 0.9 |
Dontayvion Wicks
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 47.3 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.83 13ª | 0.9 |
Darius Cooper
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 10.5 11ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 23.2 | 148.8 17ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.67 | 0.83 13ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 9.ª/32 contra TE
Dallas Goedert
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 45.0 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 22ª | 0.5 |
Zach Ertz
TE · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.3 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
Johnny Mundt
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa IND concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.7 | 4.8 12ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 44.2 9ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 22ª | 0.5 |
🎯 Ataque IND vs defensa PHI
promedios por partido: jugador · defensa PHI concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 25.ª/32 contra QB
Daniel Jones
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 215.0 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.33 15ª | 1.5 |
Anthony Richardson Sr.
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 253.8 25ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.33 15ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 24.ª/32 contra RB
Jonathan Taylor
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 82.0 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.17 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 27.2 | 22.8 7ª | 31.0 |
Seth McGowan
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.7 | 103.5 24ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 17ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.5 | 3.8 9ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 1.7 | 22.8 7ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 29.ª/32 contra WR
Josh Downs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.0 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 48.2 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Keenan Allen
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 45.4 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.2 | 1.0 20ª | 0.9 |
Alec Pierce
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 13.2 24ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 36.0 | 182.7 29ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 20ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 17.ª/32 contra TE
Tyler Warren
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 6.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 42.6 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.4 | 0.33 12ª | 0.5 |
Will Mallory
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 20.0 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
Pharaoh Brown
TE · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa PHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 4.8 14ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.0 | 48.3 17ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 12ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.