Semana 14 · Dom 13/12 · 15:00 (hora de Brasilia)
Cleveland Browns
local · 4-2
promedio de puntos anotados / permitidos
17.7 / 20.3 x 23.7 / 25.5
promedio total por partido: 38.0 · 49.2
Atlanta Falcons
visitante · 2-4
CLE · promedios de la temporada
6 partidos17.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
38.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
vs BAL
13-10
23
D
11/10
@ NYJ
12-17
29
V
02/10
vs PIT
27-24
51
V
27/09
vs CAR
21-18
39
V
20/09
@ TB
23-19
42
ATL · promedios de la temporada
6 partidos23.7
pts anotados
25.5
pts permitidos
49.2
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
vs CHI
23-31
54
D
12/10
vs BAL
23-30
53
V
06/10
@ NO
45-24
69
V
25/09
@ GB
35-14
49
D
20/09
vs CAR
3-34
37
🎯 Ataque CLE vs defensa ATL
promedios por partido: jugador · defensa ATL concede a la posición · liga
Quarterbacks
favorable · defensa 29.ª/32 contra QB
Deshaun Watson
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 195.7 | 268.7 29ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.17 | 1.67 20ª | 1.5 |
Shedeur Sanders
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 268.7 29ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.67 20ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 7.ª/32 contra RB
Quinshon Judkins
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 44.2 | 77.3 7ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.6 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 20.4 | 32.2 17ª | 31.0 |
Audric Estime
RB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 19.0 | 77.3 7ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 32.2 17ª | 31.0 |
Jaleel McLaughlin
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 14.4 | 77.3 7ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.8 | 32.2 17ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 28.ª/32 contra WR
Denzel Boston
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.8 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 57.5 | 180.3 28ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 9ª | 0.9 |
KC Concepcion
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.7 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 31.0 | 180.3 28ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 9ª | 0.9 |
Jerry Jeudy
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.0 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 25.0 | 180.3 28ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 9ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 22.ª/32 contra TE
Harold Fannin Jr.
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 6.3 24ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 27.7 | 56.2 22ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 21ª | 0.5 |
Blake Whiteheart
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 6.3 24ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 6.5 | 56.2 22ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 21ª | 0.5 |
Carsen Ryan
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa ATL concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 6.3 24ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 56.2 22ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 21ª | 0.5 |
🎯 Ataque ATL vs defensa CLE
promedios por partido: jugador · defensa CLE concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 13.ª/32 contra QB
Michael Penix Jr.
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 236.0 | 227.3 13ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.5 | 1.83 24ª | 1.5 |
Cooper Rush
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 114.5 | 227.3 13ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.5 | 1.83 24ª | 1.5 |
JA
Jack Strand
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 59.0 | 227.3 13ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.83 24ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 20.ª/32 contra RB
Bijan Robinson
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 106.8 | 98.7 20ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.67 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 24.0 | 17.8 3ª | 31.0 |
Brian Robinson Jr.
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 35.2 | 98.7 20ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.67 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.8 | 3.8 11ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 5.0 | 17.8 3ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 20.ª/32 contra WR
Drake London
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 91.7 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.17 30ª | 0.9 |
Jahan Dotson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 39.3 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.33 | 1.17 30ª | 0.9 |
Zachariah Branch
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 10.8 13ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 11.0 | 156.7 20ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.17 30ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 18.ª/32 contra TE
Kyle Pitts Sr.
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 28.2 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.67 25ª | 0.5 |
Austin Hooper
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 7.7 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.67 25ª | 0.5 |
Charlie Woerner
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CLE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.2 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 2.2 | 52.8 18ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.67 25ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.