Cargando...
NBA / Rankings / Porcentaje de tiros de campo

🏅 Jugadores

porcentaje de acierto · haz clic en una columna para ordenar
#JugadorPJ % de aciertoEncestados / intentosIntentos por partido
1 Walker KesslerLos Angeles Lakers 13 67.5% 81/1209.2
2 Domantas SabonisSacramento Kings 10 67.1% 55/828.2
3 Zion WilliamsonNew Orleans Pelicans 11 62.2% 84/13512.3
4 Giannis AntetokounmpoMiami Heat 10 57.8% 115/19919.9
5 Brook LopezLA Clippers 10 57.0% 53/939.3
6 Evan MobleyCleveland Cavaliers 12 55.5% 76/13711.4
7 Paul ReedDetroit Pistons 9 55.1% 43/788.7
8 Karl-Anthony TownsNew York Knicks 11 55.0% 82/14913.5
9 Victor WembanyamaSan Antonio Spurs 12 54.3% 132/24320.2
10 Precious AchiuwaSacramento Kings 11 53.3% 49/928.4
11 Jalen SmithChicago Bulls 10 53.3% 49/929.2
12 John CollinsDetroit Pistons 9 52.5% 42/808.9
13 Ajay MitchellOklahoma City Thunder 11 52.3% 81/15514.1
14 Ayo DosunmuMinnesota Timberwolves 11 52.1% 76/14613.3
15 Bam AdebayoMiami Heat 10 52.0% 64/12312.3
16 Alperen SengunHouston Rockets 10 51.9% 81/15615.6
17 Amen ThompsonHouston Rockets 12 51.8% 71/13711.4
18 Yaxel LendeborgGolden State Warriors 12 51.8% 88/17014.2
19 Nolan TraoreBrooklyn Nets 10 51.6% 49/959.5
20 De'Aaron FoxSan Antonio Spurs 12 51.4% 57/1119.2
21 Austin ReavesLos Angeles Lakers 12 51.3% 97/18915.8
22 Jaden McDanielsMinnesota Timberwolves 11 51.3% 77/15013.6
23 Obi ToppinIndiana Pacers 9 51.2% 43/849.3
24 Pascal SiakamIndiana Pacers 11 51.1% 92/18016.4
25 Anthony DavisWashington Wizards 10 51.1% 96/18818.8
26 Jamal MurrayDenver Nuggets 10 50.9% 87/17117.1
27 Derrick Jones Jr.LA Clippers 9 50.7% 37/738.1
28 Jaylen WellsMemphis Grizzlies 11 50.5% 46/918.3
29 Zach LaVineSacramento Kings 11 50.3% 81/16114.6
30 Jrue HolidayPortland Trail Blazers 11 50.0% 48/968.7
31 Toumani CamaraPortland Trail Blazers 11 50.0% 50/1009.1
32 Cooper FlaggDallas Mavericks 10 50.0% 90/18018.0
33 Nikola JokicDenver Nuggets 10 50.0% 92/18418.4
34 Stephen CurryGolden State Warriors 10 50.0% 80/16016.0
35 Ty JeromeMemphis Grizzlies 10 50.0% 92/18418.4
36 Cameron JohnsonDenver Nuggets 7 50.0% 32/649.1
37 Dylan HarperSan Antonio Spurs 12 49.7% 83/16713.9
38 Kevin DurantHouston Rockets 12 49.4% 78/15813.2
39 Onyeka OkongwuAtlanta Hawks 12 49.2% 62/12610.5
40 Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers 12 49.1% 109/22218.5
41 Jabari Smith Jr.Houston Rockets 12 49.0% 71/14512.1
42 Luka DoncicLos Angeles Lakers 11 48.9% 131/26824.4
43 Paul GeorgeBoston Celtics 10 48.8% 80/16416.4
44 Kyrie IrvingDallas Mavericks 9 48.7% 75/15417.1
45 Duncan RobinsonDetroit Pistons 9 48.6% 51/10511.7
46 Donovan MitchellCleveland Cavaliers 12 48.5% 94/19416.2
47 Christian BraunDenver Nuggets 10 48.5% 48/999.9
48 Devin BookerPhoenix Suns 10 48.3% 86/17817.8
49 Kyshawn GeorgeWashington Wizards 12 48.2% 82/17014.2
50 Dyson DanielsAtlanta Hawks 12 48.1% 52/1089.0

Solo partidos de la temporada en curso, sin la pretemporada. Números de lo que ya pasó en los partidos, no son predicciones.

Entran jugadores con 5+ partidos y promedio de 15+ minutos.

Último partido considerado: 12/11/2026