Cargando...
NBA / Rankings / Asistencias por partido

🏅 Jugadores

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#JugadorPJ Por partidoÚltimos 5Total
1 Nikola JokicDenver Nuggets 10 9.0 8.890
2 Trae YoungWashington Wizards 13 8.8 7.6114
3 Davion MitchellMiami Heat 10 8.3 8.883
4 Josh GiddeyChicago Bulls 10 8.3 8.683
5 Cade CunninghamDetroit Pistons 10 8.0 8.880
6 Franz WagnerOrlando Magic 11 7.9 8.087
7 Alperen SengunHouston Rockets 10 7.9 8.479
8 Andrew NembhardIndiana Pacers 10 7.9 7.879
9 Luka DoncicLos Angeles Lakers 11 7.6 8.084
10 Jayson TatumBoston Celtics 11 7.5 7.282
11 Draymond GreenGolden State Warriors 10 7.5 7.875
12 Darius Acuff Jr.Sacramento Kings 11 7.3 8.480
13 Jalen JohnsonAtlanta Hawks 9 7.3 6.466
14 Darius GarlandLA Clippers 10 6.9 7.669
15 Jamal SheadToronto Raptors 12 6.8 8.881
16 Cooper FlaggDallas Mavericks 11 6.5 6.672
17 Deni AvdijaPortland Trail Blazers 11 6.5 7.671
18 Keyonte GeorgeUtah Jazz 11 6.5 6.671
19 LeBron JamesPhiladelphia 76ers 10 6.5 6.065
20 De'Aaron FoxSan Antonio Spurs 12 6.2 5.874
21 LaMelo BallMinnesota Timberwolves 12 6.2 6.275
22 Domantas SabonisSacramento Kings 10 5.9 4.659
23 Jamal MurrayDenver Nuggets 10 5.9 6.259
24 Dyson DanielsAtlanta Hawks 12 5.7 7.868
25 James HardenCleveland Cavaliers 12 5.6 4.667
26 Fred VanVleetHouston Rockets 10 5.6 4.856
27 Immanuel QuickleyToronto Raptors 10 5.6 5.256
28 Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers 13 5.5 6.072
29 Donovan MitchellCleveland Cavaliers 12 5.5 5.666
30 Cameron BoozerMemphis Grizzlies 11 5.5 5.260
31 Anthony BlackOrlando Magic 8 5.5 5.644
32 Giannis AntetokounmpoMiami Heat 10 5.4 4.854
33 Derrick WhiteBoston Celtics 12 5.2 5.863
34 Jalen BrunsonNew York Knicks 11 5.2 5.257
35 Scottie BarnesToronto Raptors 8 5.1 5.641
36 Stephon CastleSan Antonio Spurs 12 5.0 5.060
37 Devin BookerPhoenix Suns 11 5.0 5.455
38 Julius RandleBrooklyn Nets 11 5.0 4.655
39 Jeremiah FearsNew Orleans Pelicans 12 4.9 5.059
40 Kyshawn GeorgeWashington Wizards 13 4.8 4.662
41 Dylan HarperSan Antonio Spurs 12 4.8 4.057
42 Cam SpencerMemphis Grizzlies 11 4.8 4.653
43 Ty JeromeMemphis Grizzlies 10 4.8 4.048
44 Dennis SchroderCharlotte Hornets 9 4.8 5.043
45 Austin ReavesLos Angeles Lakers 12 4.7 4.056
46 Ausar ThompsonDetroit Pistons 9 4.7 5.042
47 Shai Gilgeous-AlexanderOklahoma City Thunder 12 4.5 5.254
48 Tyler HerroMilwaukee Bucks 11 4.5 5.050
49 Pascal SiakamIndiana Pacers 11 4.4 5.048
50 Daniss JenkinsDetroit Pistons 10 4.4 4.644

Solo partidos de la temporada en curso, sin la pretemporada. Números de lo que ya pasó en los partidos, no son predicciones.

Entran jugadores con 5+ partidos y promedio de 15+ minutos.

Último partido considerado: 13/11/2026