Cargando...
NBA / Rankings / Puntos por partido

🏅 Jugadores

promedio por partido · haz clic en una columna para ordenar
#JugadorPJ Por partidoÚltimos 5Total
1 Luka DoncicLos Angeles Lakers 11 38.6 39.8425
2 Victor WembanyamaSan Antonio Spurs 12 30.2 36.6363
3 Shai Gilgeous-AlexanderOklahoma City Thunder 12 29.7 31.4356
4 Giannis AntetokounmpoMiami Heat 10 29.1 27.2291
5 Stephen CurryGolden State Warriors 10 27.8 26.4278
6 Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers 12 26.7 22.6320
7 Jayson TatumBoston Celtics 11 26.3 23.8289
8 Darius Acuff Jr.Sacramento Kings 11 26.2 26.0288
9 Jamal MurrayDenver Nuggets 10 26.2 26.6262
10 Ty JeromeMemphis Grizzlies 10 26.2 26.6262
11 Jalen BrunsonNew York Knicks 11 26.0 26.6286
12 Cooper FlaggDallas Mavericks 10 25.9 25.0259
13 Anthony DavisWashington Wizards 10 25.2 28.6252
14 Devin BookerPhoenix Suns 10 25.1 27.2251
15 Austin ReavesLos Angeles Lakers 12 24.7 26.8296
16 Franz WagnerOrlando Magic 11 23.5 28.0258
17 Nikola JokicDenver Nuggets 10 23.5 25.8235
18 Scottie BarnesToronto Raptors 8 23.5 27.4188
19 Deni AvdijaPortland Trail Blazers 11 23.0 22.0253
20 Kyrie IrvingDallas Mavericks 9 22.9 26.8206
21 Donovan MitchellCleveland Cavaliers 12 22.8 24.2274
22 Pascal SiakamIndiana Pacers 11 22.7 23.4250
23 Zach LaVineSacramento Kings 11 22.3 20.8245
24 Paul GeorgeBoston Celtics 10 22.0 22.6220
25 Nickeil Alexander-WalkerAtlanta Hawks 12 21.9 25.6263
26 Tyler HerroMilwaukee Bucks 11 21.9 21.8241
27 Yaxel LendeborgGolden State Warriors 12 21.7 20.8260
28 Zion WilliamsonNew Orleans Pelicans 11 21.7 23.0239
29 Jaylen BrownPhiladelphia 76ers 11 21.5 23.4236
30 Michael Porter Jr.Brooklyn Nets 11 21.5 22.0237
31 Cade CunninghamDetroit Pistons 9 21.4 22.0193
32 Alperen SengunHouston Rockets 10 21.1 19.4211
33 Kevin DurantHouston Rockets 12 20.9 19.4251
34 Karl-Anthony TownsNew York Knicks 11 20.9 19.8230
35 Brandon MillerCharlotte Hornets 10 20.6 15.6206
36 RJ BarrettToronto Raptors 11 20.5 21.2225
37 Keyonte GeorgeUtah Jazz 11 20.4 18.8224
38 Darius GarlandLA Clippers 10 20.4 18.8204
39 Damian LillardPortland Trail Blazers 11 19.8 20.4218
40 Julius RandleBrooklyn Nets 11 19.7 18.4217
41 Duncan RobinsonDetroit Pistons 9 19.2 20.4173
42 Jalen JohnsonAtlanta Hawks 9 19.2 17.4173
43 Norman PowellChicago Bulls 8 19.2 19.2154
44 Caleb WilsonChicago Bulls 10 18.9 17.0189
45 Kyshawn GeorgeWashington Wizards 12 18.5 21.8222
46 Ajay MitchellOklahoma City Thunder 11 18.5 20.8203
47 LaMelo BallMinnesota Timberwolves 11 18.3 22.0201
48 Trae YoungWashington Wizards 12 18.2 16.0219
49 Ayo DosunmuMinnesota Timberwolves 11 18.1 23.8199
50 Dylan HarperSan Antonio Spurs 12 18.0 17.6216

Solo partidos de la temporada en curso, sin la pretemporada. Números de lo que ya pasó en los partidos, no son predicciones.

Entran jugadores con 5+ partidos y promedio de 15+ minutos.

Último partido considerado: 12/11/2026