Cargando...
NFL / Rankings / Partidos con touchdown

🏅 Jugadores

porcentaje de partidos · haz clic en una columna para ordenar
#JugadorPosPJ % de los partidosAlcanzóPromedioÚltimos 5
1 Jahmyr GibbsDetroit Lions RB 8 88% 7/81.4
2 Christian McCaffreySan Francisco 49ers RB 8 88% 7/81.2
3 James Cook IIIBuffalo Bills RB 8 88% 7/81.0
4 Javonte WilliamsDallas Cowboys RB 9 78% 7/91.1
5 Josh AllenBuffalo Bills QB 8 75% 6/81.1
6 Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals WR 8 75% 6/80.9
7 Mike GesickiCincinnati Bengals TE 8 75% 6/80.8
8 Jonah ColemanDenver Broncos RB 4 75% 3/40.8
9 Brock BowersLas Vegas Raiders TE 7 71% 5/70.9
10 Puka NacuaLos Angeles Rams WR 7 71% 5/70.7
11 Derrick HenryBaltimore Ravens RB 9 67% 6/91.0
12 Jaxon Smith-NjigbaSeattle Seahawks WR 9 67% 6/91.0
13 Kyren WilliamsLos Angeles Rams RB 9 67% 6/90.8
14 Josh JacobsGreen Bay Packers RB 3 67% 2/31.0
15 Dameon PiercePhiladelphia Eagles RB 3 67% 2/30.7
16 Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs RB 8 62% 5/81.4
17 Bhayshul TutenJacksonville Jaguars RB 8 62% 5/80.9
18 Chuba HubbardCarolina Panthers RB 8 62% 5/80.9
19 Deebo Samuel Sr.San Francisco 49ers WR 5 60% 3/50.6
20 Stefon DiggsWashington Commanders WR 7 57% 4/70.7
21 D'Andre SwiftChicago Bears RB 9 56% 5/91.1
22 Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers RB 9 56% 5/90.9
23 Jonathan TaylorIndianapolis Colts RB 9 56% 5/90.9
24 CeeDee LambDallas Cowboys WR 9 56% 5/90.8
25 Christian WatsonGreen Bay Packers WR 9 56% 5/90.8
26 Blake CorumLos Angeles Rams RB 9 56% 5/90.6
27 Matthew GoldenGreen Bay Packers WR 9 56% 5/90.6
28 Trey McBrideArizona Cardinals TE 9 56% 5/90.6
29 Isaiah LikelyNew York Giants TE 8 50% 4/80.8
30 Tee HigginsCincinnati Bengals WR 8 50% 4/80.8
31 George KittleSan Francisco 49ers TE 8 50% 4/80.6
32 Parker WashingtonJacksonville Jaguars WR 8 50% 4/80.6
33 Pat FreiermuthPittsburgh Steelers TE 8 50% 4/80.6
34 Chris Rodriguez Jr.Jacksonville Jaguars RB 8 50% 4/80.5
35 Ollie Gordon IIMiami Dolphins RB 8 50% 4/80.5
36 Nico CollinsHouston Texans WR 6 50% 3/60.7
37 Mike EvansSan Francisco 49ers WR 6 50% 3/60.5
38 Kyle MonangaiChicago Bears RB 4 50% 2/40.8
39 DeVonta SmithPhiladelphia Eagles WR 4 50% 2/40.5
40 Bijan RobinsonAtlanta Falcons RB 9 44% 4/90.7
41 Luther Burden IIIChicago Bears WR 9 44% 4/90.4
42 Rhamondre StevensonNew England Patriots RB 9 44% 4/90.4
43 Justin JeffersonMinnesota Vikings WR 7 43% 3/70.6
44 Emeka EgbukaTampa Bay Buccaneers WR 7 43% 3/70.4
45 Rachaad WhiteWashington Commanders RB 7 43% 3/70.4
46 Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles RB 7 43% 3/70.4
47 Tyler WarrenIndianapolis Colts TE 7 43% 3/70.4
48 Devin SingletaryNew York Giants RB 5 40% 2/50.4
49 Jacory Croskey-MerrittWashington Commanders RB 5 40% 2/50.4
50 Omar Cooper Jr.New York Jets WR 5 40% 2/50.4

Solo partidos de la temporada en curso. Números de lo que ya pasó en los partidos, no son predicciones.

Entran jugadores con 3+ partidos, solo en las posiciones de cada estadística: QB en pases, RB y QB en carreras, WR, TE y RB en recepciones, defensores en capturas y tacleadas.

Último partido considerado: 10/11/2026