Semana 14 · Dom 13/12 · 15:00 (horário de Brasília)
Baltimore Ravens
casa · 4-2
média de pontos feitos / cedidos
26.0 / 22.0 x 19.8 / 23.0
média de total por jogo: 48.0 · 42.8
Tampa Bay Buccaneers
fora · 1-5
BAL · médias na temporada
6 jogos26.0
pts feitos
22.0
pts cedidos
48.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
@ CLE
10-13
23
V
12/10
@ ATL
30-23
53
V
04/10
vs TEN
24-18
42
V
27/09
@ DAL
34-31
65
D
20/09
vs NO
17-24
41
TB · médias na temporada
6 jogos19.8
pts feitos
23.0
pts cedidos
42.8
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs PIT
19-26
45
V
09/10
@ DAL
24-16
40
D
04/10
vs GB
14-17
31
D
27/09
vs MIN
16-23
39
D
20/09
vs CLE
19-23
42
🎯 Ataque BAL x defesa TB
médias por jogo: jogador · defesa TB cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 19ª/32 contra QB
Lamar Jackson
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 241.8 | 237.7 19ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.5 | 1.5 18ª | 1.5 |
Tyler Huntley
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 107.3 | 237.7 19ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.75 | 1.5 18ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 3ª/32 contra RB
Derrick Henry
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 89.0 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.17 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 1.5 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 10.7 | 35.8 23ª | 30.9 |
Justice Hill
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 22.2 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 1.7 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 9.7 | 35.8 23ª | 30.9 |
Rasheen Ali
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 65.0 3ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.33 3ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 5.3 29ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 35.8 23ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 15ª/32 contra WR
Zay Flowers
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 6.4 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 94.2 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.83 16ª | 0.9 |
Rashod Bateman
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.7 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 38.8 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.83 16ª | 0.9 |
Ja'Kobi Lane
WR · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.5 | 12.5 22ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 25.5 | 145.7 15ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.83 16ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 23ª/32 contra TE
Mark Andrews
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 30.2 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 23ª | 0.5 |
Matt Hibner
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 14.0 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.67 23ª | 0.5 |
Josh Cuevas
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa TB cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.2 | 6.0 22ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 14.0 | 56.2 23ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 23ª | 0.5 |
🎯 Ataque TB x defesa BAL
médias por jogo: jogador · defesa BAL cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 11ª/32 contra QB
Baker Mayfield
QB · 3 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 205.0 | 225.7 11ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.67 | 0.83 3ª | 1.5 |
Jalon Daniels
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 125.3 | 225.7 11ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.75 | 0.83 3ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 10ª/32 contra RB
Bucky Irving
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 75.3 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.33 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepções | 2.8 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.3 | 13.8 1ª | 30.9 |
Kenny Gainwell
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 10.2 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepções | 2.0 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 10.2 | 13.8 1ª | 30.9 |
Sean Tucker
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 7.0 | 80.2 10ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.25 | 0.83 25ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 4.2 17ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 13.8 1ª | 30.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 27ª/32 contra WR
Emeka Egbuka
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.7 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 40.0 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 0.33 2ª | 0.9 |
Chris Godwin Jr.
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.8 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 36.0 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.33 2ª | 0.9 |
Ted Hurst III
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 13.3 24ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 28.0 | 175.7 27ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.33 2ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defesa 7ª/32 contra TE
Cade Otton
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 31.0 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.5 18ª | 0.5 |
Bauer Sharp
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 3.5 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.5 18ª | 0.5 |
Payne Durham
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa BAL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 3.8 2ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.8 | 36.2 7ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.5 18ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.