Semana 14 · Dom 13/12 · 15:00 (horário de Brasília)
Cleveland Browns
casa · 4-2
média de pontos feitos / cedidos
17.7 / 20.3 x 23.7 / 25.5
média de total por jogo: 38.0 · 49.2
Atlanta Falcons
fora · 2-4
CLE · médias na temporada
6 jogos17.7
pts feitos
20.3
pts cedidos
38.0
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
vs BAL
13-10
23
D
11/10
@ NYJ
12-17
29
V
02/10
vs PIT
27-24
51
V
27/09
vs CAR
21-18
39
V
20/09
@ TB
23-19
42
ATL · médias na temporada
6 jogos23.7
pts feitos
25.5
pts cedidos
49.2
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
D
18/10
vs CHI
23-31
54
D
12/10
vs BAL
23-30
53
V
06/10
@ NO
45-24
69
V
25/09
@ GB
35-14
49
D
20/09
vs CAR
3-34
37
🎯 Ataque CLE x defesa ATL
médias por jogo: jogador · defesa ATL cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 29ª/32 contra QB
Deshaun Watson
QB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 195.7 | 268.7 29ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.17 | 1.67 20ª | 1.5 |
Shedeur Sanders
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 268.7 29ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.67 20ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 8ª/32 contra RB
Quinshon Judkins
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 44.2 | 77.3 8ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.2 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepções | 3.6 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 20.4 | 32.2 18ª | 30.9 |
Audric Estime
RB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 19.0 | 77.3 8ª | 89.8 |
| TDs corridos | 1.0 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 32.2 18ª | 30.9 |
Jaleel McLaughlin
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 14.4 | 77.3 8ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.2 | 0.83 22ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 5.3 27ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 2.8 | 32.2 18ª | 30.9 |
Wide receivers
favorável · defesa 28ª/32 contra WR
Denzel Boston
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.8 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 57.5 | 180.3 28ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.67 9ª | 0.9 |
KC Concepcion
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.7 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 31.0 | 180.3 28ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 9ª | 0.9 |
Jerry Jeudy
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.0 | 14.8 31ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 25.0 | 180.3 28ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 9ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 22ª/32 contra TE
Harold Fannin Jr.
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.2 | 6.3 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 27.7 | 56.2 22ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.67 21ª | 0.5 |
Blake Whiteheart
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.5 | 6.3 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.5 | 56.2 22ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 21ª | 0.5 |
Carsen Ryan
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa ATL cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.0 | 6.3 23ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 56.2 22ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 21ª | 0.5 |
🎯 Ataque ATL x defesa CLE
médias por jogo: jogador · defesa CLE cede à posição · liga
Quarterbacks
neutro · defesa 13ª/32 contra QB
Michael Penix Jr.
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 236.0 | 227.3 13ª | 234.9 |
| TDs passados | 1.5 | 1.83 24ª | 1.5 |
Cooper Rush
QB · 2 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 114.5 | 227.3 13ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.5 | 1.83 24ª | 1.5 |
JA
Jack Strand
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 59.0 | 227.3 13ª | 234.9 |
| TDs passados | 0.0 | 1.83 24ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 20ª/32 contra RB
Bijan Robinson
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 106.8 | 98.7 20ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.67 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepções | 3.3 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 24.0 | 17.8 3ª | 30.9 |
Brian Robinson Jr.
RB · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 35.2 | 98.7 20ª | 89.8 |
| TDs corridos | 0.67 | 0.17 1ª | 0.7 |
| Recepções | 0.8 | 3.8 12ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 5.0 | 17.8 3ª | 30.9 |
Wide receivers
neutro · defesa 20ª/32 contra WR
Drake London
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.2 | 10.8 14ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 91.7 | 156.7 20ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.17 29ª | 0.9 |
Jahan Dotson
WR · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 10.8 14ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 39.3 | 156.7 20ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.33 | 1.17 29ª | 0.9 |
Zachariah Branch
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 10.8 14ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 11.0 | 156.7 20ª | 150.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 1.17 29ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defesa 18ª/32 contra TE
Kyle Pitts Sr.
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.5 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 28.2 | 52.8 18ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.5 | 0.67 25ª | 0.5 |
Austin Hooper
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 7.7 | 52.8 18ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.17 | 0.67 25ª | 0.5 |
Charlie Woerner
TE · 6 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CLE cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 5.8 21ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 2.2 | 52.8 18ª | 53.4 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.67 25ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.