Semana 14 · Dom 13/12 · 18:25 (horário de Brasília)
Cincinnati Bengals
casa · 3-2
média de pontos feitos / cedidos
25.6 / 21.8 x 28.0 / 16.6
média de total por jogo: 47.4 · 44.6
Kansas City Chiefs
fora · 5-0
CIN · médias na temporada
5 jogos25.6
pts feitos
21.8
pts cedidos
47.4
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
11/10
@ MIA
31-24
55
D
04/10
vs JAX
17-22
39
D
27/09
@ PIT
27-30
57
V
20/09
@ HOU
20-6
26
V
13/09
vs TB
33-27
60
KC · médias na temporada
5 jogos28.0
pts feitos
16.6
pts cedidos
44.6
total/jogo
Últimos jogos (total de pontos)
V
18/10
vs LAC
22-6
28
V
04/10
@ LV
30-27
57
V
27/09
@ MIA
24-10
34
V
21/09
vs IND
33-30
63
V
15/09
vs DEN
31-10
41
🎯 Ataque CIN x defesa KC
médias por jogo: jogador · defesa KC cede à posição · liga
Quarterbacks
difícil · defesa 9ª/32 contra QB
Joe Burrow
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 272.2 | 224.0 9ª | 235.3 |
| TDs passados | 2.2 | 0.8 2ª | 1.5 |
Joe Flacco
QB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 224.0 9ª | 235.3 |
| TDs passados | 0.0 | 0.8 2ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defesa 2ª/32 contra RB
Chase Brown
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 49.2 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.2 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepções | 4.8 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 24.8 | 38.6 25ª | 31.0 |
Samaje Perine
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 22.0 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepções | 1.4 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 12.2 | 38.6 25ª | 31.0 |
Tahj Brooks
RB · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 63.8 2ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 11ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 5.2 26ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 38.6 25ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defesa 4ª/32 contra WR
Tee Higgins
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.4 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 84.6 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.0 1ª | 0.9 |
Ja'Marr Chase
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 5.4 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 57.8 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.8 | 0.0 1ª | 0.9 |
Dohnte Meyers
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.6 | 9.4 4ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 28.2 | 112.2 4ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 1ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 26ª/32 contra TE
Mike Gesicki
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.4 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 31.8 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.8 | 0.8 26ª | 0.5 |
Tanner Hudson
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.4 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.6 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.2 | 0.8 26ª | 0.5 |
Erick All Jr.
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa KC cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.0 | 7.8 31ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 6.0 | 73.2 26ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.8 26ª | 0.5 |
🎯 Ataque KC x defesa CIN
médias por jogo: jogador · defesa CIN cede à posição · liga
Quarterbacks
favorável · defesa 22ª/32 contra QB
Patrick Mahomes
QB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 261.8 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs passados | 1.8 | 1.0 6ª | 1.5 |
Justin Fields
QB · 1 jogo na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas passadas | 0.0 | 245.0 22ª | 235.3 |
| TDs passados | 0.0 | 1.0 6ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defesa 13ª/32 contra RB
Kenneth Walker III
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 133.0 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs corridos | 1.2 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepções | 2.8 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 19.0 | 31.8 16ª | 31.0 |
Emmett Johnson
RB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 12.4 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepções | 1.4 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 18.4 | 31.8 16ª | 31.0 |
Ben VanSumeren
FB · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Jardas corridas | 0.0 | 82.4 13ª | 89.7 |
| TDs corridos | 0.0 | 0.6 13ª | 0.7 |
| Recepções | 0.0 | 4.0 14ª | 4.4 |
| Jardas recebidas | 0.0 | 31.8 16ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defesa 5ª/32 contra WR
Tyquan Thornton
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 2.8 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 54.8 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.5 | 1.0 22ª | 0.9 |
Rashee Rice
WR · 4 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 3.3 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 47.5 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.25 | 1.0 22ª | 0.9 |
Xavier Worthy
WR · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.2 | 9.8 8ª | 11.6 |
| Jardas recebidas | 41.2 | 123.0 5ª | 150.8 |
| TDs recebidos | 0.2 | 1.0 22ª | 0.9 |
Tight ends
favorável · defesa 31ª/32 contra TE
Travis Kelce
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 4.0 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 59.8 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.4 | 0.0 3ª | 0.5 |
Noah Gray
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 1.8 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 22.8 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
Jake Briningstool
TE · 5 jogos na temporada
| por jogo | jogador | defesa CIN cede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepções | 0.2 | 7.2 29ª | 5.5 |
| Jardas recebidas | 1.8 | 90.2 31ª | 53.6 |
| TDs recebidos | 0.0 | 0.0 3ª | 0.5 |
Como ler: "jogador" é a média dele por jogo na temporada; "defesa cede" é a média por jogo que a defesa adversária cede aos jogadores daquela posição, com a posição dela no ranking entre parênteses (1ª = cede menos); "liga" é a média das 32 defesas. O indicador só classifica a defesa por terços do ranking. O site não faz projeções: a leitura é sua.