Carregando...
NFL / Rankings / Touchdowns de passe

🏅 Jogadores

total na temporada · clique na coluna para ordenar
#JogadorPosJ TotalPor jogoÚltimos 5
1 Joe BurrowCincinnati Bengals QB 8 23 2.917
2 Kirk CousinsMinnesota Vikings QB 9 20 2.29
3 Jordan LoveGreen Bay Packers QB 9 19 2.111
4 Drake MayeNew England Patriots QB 9 18 2.014
5 Trevor LawrenceJacksonville Jaguars QB 8 18 2.211
6 Brock PurdySan Francisco 49ers QB 8 17 2.18
7 Dak PrescottDallas Cowboys QB 9 16 1.88
8 Matthew StaffordLos Angeles Rams QB 9 16 1.810
9 Bryce YoungCarolina Panthers QB 8 16 2.09
10 C.J. StroudHouston Texans QB 8 16 2.013
11 Jared GoffDetroit Lions QB 8 15 1.97
12 Patrick MahomesKansas City Chiefs QB 8 14 1.87
13 Tyler ShoughNew Orleans Saints QB 8 14 1.86
14 Aaron RodgersPittsburgh Steelers QB 8 13 1.69
15 Geno SmithNew York Jets QB 9 12 1.37
16 Josh AllenBuffalo Bills QB 8 12 1.57
17 Bo NixDenver Broncos QB 9 11 1.26
18 Jacoby BrissettBaltimore Ravens QB 8 10 1.26
19 Michael Penix Jr.Atlanta Falcons QB 7 10 1.48
20 Sam DarnoldSeattle Seahawks QB 6 10 1.76
21 Caleb WilliamsChicago Bears QB 6 8 1.36
22 Jalen HurtsPhiladelphia Eagles QB 5 8 1.68
23 Deshaun WatsonCleveland Browns QB 8 7 0.92
24 Jayden DanielsWashington Commanders QB 6 7 1.25
25 Jameis WinstonNew York Giants QB 5 7 1.47
26 Daniel JonesIndianapolis Colts QB 9 6 0.73
27 Cam WardTennessee Titans QB 8 6 0.84
28 Justin HerbertLos Angeles Chargers QB 8 6 0.83
29 Malik WillisMiami Dolphins QB 8 6 0.85
30 Lamar JacksonBaltimore Ravens QB 4 6 1.56
31 Kyler MurrayMinnesota Vikings QB 5 5 1.05
32 Drew LockSeattle Seahawks QB 3 5 1.75
33 Tyler HuntleyBaltimore Ravens QB 3 4 1.34
34 Baker MayfieldTampa Bay Buccaneers QB 5 3 0.63
35 Carson WentzMinnesota Vikings QB 3 3 1.03
36 Jalon DanielsTampa Bay Buccaneers QB 3 3 1.03
37 Tanner McKeePhiladelphia Eagles QB 3 2 0.72
38 J.J. McCarthyNew York Giants QB 3 1 0.31

Só jogos da temporada em andamento. Números do que já aconteceu nos jogos, não são previsão.

Entram jogadores com 3+ jogos, só nas posições de cada estatística: QB nos passes, RB e QB nas corridas, WR, TE e RB nas recepções, defensores em sacks e tackles.

Último jogo considerado: 10/11/2026