Carregando...
NFL / Rankings / Jardas de corrida por jogo

🏅 Jogadores

média por jogo · clique na coluna para ordenar
#JogadorPosJ Por jogoÚltimos 5Total
1 Kenneth Walker IIIKansas City Chiefs RB 8 109.0 102.4872
2 Jahmyr GibbsDetroit Lions RB 8 105.9 108.0847
3 James Cook IIIBuffalo Bills RB 8 101.8 93.6814
4 Bijan RobinsonAtlanta Falcons RB 9 97.8 77.2880
5 Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers RB 9 91.7 116.8825
6 Jaylen WarrenPittsburgh Steelers RB 8 88.0 97.6704
7 Kyle MonangaiChicago Bears RB 4 81.0 81.0324
8 Chuba HubbardCarolina Panthers RB 8 77.4 87.0619
9 Derrick HenryBaltimore Ravens RB 9 76.6 63.0689
10 Tony PollardTennessee Titans RB 8 74.4 84.4595
11 Jonathan TaylorIndianapolis Colts RB 9 72.9 60.6656
12 Javonte WilliamsDallas Cowboys RB 9 69.9 79.6629
13 Cam SkatteboNew York Giants RB 6 69.7 67.4418
14 Braelon AllenNew York Jets RB 9 66.4 95.6598
15 Ollie Gordon IIMiami Dolphins RB 7 66.1 83.0463
16 Kyren WilliamsLos Angeles Rams RB 9 65.9 59.8593
17 Bhayshul TutenJacksonville Jaguars RB 8 65.1 63.4521
18 D'Andre SwiftChicago Bears RB 9 64.0 53.0576
19 Aaron Jones Sr.Minnesota Vikings RB 8 59.2 54.2474
20 Emanuel WilsonSeattle Seahawks RB 7 57.6 61.6403
21 Christian McCaffreySan Francisco 49ers RB 8 57.1 58.2457
22 Breece HallNew York Jets RB 4 56.0 56.0224
23 Blake CorumLos Angeles Rams RB 9 49.7 57.0447
24 Chase BrownCincinnati Bengals RB 8 49.6 40.0397
25 Quinshon JudkinsCleveland Browns RB 8 48.1 52.2385
26 Jacory Croskey-MerrittWashington Commanders RB 5 47.8 47.8239
27 Jonah ColemanDenver Broncos RB 4 47.8 47.8191
28 Omarion HamptonLos Angeles Chargers RB 8 46.1 35.2369
29 Jordan MasonMinnesota Vikings RB 4 45.5 45.5182
30 Jeremiyah LoveArizona Cardinals RB 6 44.7 45.4268
31 Rhamondre StevensonNew England Patriots RB 9 44.3 47.2399
32 Travis Etienne Jr.New Orleans Saints RB 3 42.7 42.7128
33 Woody MarksHouston Texans RB 8 42.6 55.2341
34 Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles RB 7 42.3 40.8296
35 De'Von AchaneMiami Dolphins RB 3 42.3 42.3127
36 Jayden DanielsWashington Commanders QB 6 42.0 44.2252
37 Tyler AllgeierArizona Cardinals RB 9 41.0 51.4369
38 Ashton JeantyLas Vegas Raiders RB 9 40.2 19.6362
39 Kaelon BlackSan Francisco 49ers RB 8 37.9 39.2303
40 J.K. DobbinsDenver Broncos RB 9 36.0 32.6324
41 Lamar JacksonBaltimore Ravens QB 4 36.0 36.0144
42 Josh AllenBuffalo Bills QB 8 35.6 34.2285
43 Brian Robinson Jr.Atlanta Falcons RB 6 35.2 36.0211
44 Corey KinerNew England Patriots RB 7 34.9 43.0244
45 Rico DowdlePittsburgh Steelers RB 5 34.8 34.8174
46 Jadarian PriceSeattle Seahawks RB 5 34.4 34.4172
47 Kenny GainwellTampa Bay Buccaneers RB 9 33.9 55.8305
48 TreVeyon HendersonNew England Patriots RB 6 33.8 25.4203
49 Bam KnightArizona Cardinals RB 5 33.6 33.6168
50 Rachaad WhiteWashington Commanders RB 7 32.6 32.6228

Só jogos da temporada em andamento. Números do que já aconteceu nos jogos, não são previsão.

Entram jogadores com 3+ jogos, só nas posições de cada estatística: QB nos passes, RB e QB nas corridas, WR, TE e RB nas recepções, defensores em sacks e tackles.

Último jogo considerado: 10/11/2026