Semana 7 · Jue 22/10 · 21:15 (hora de Brasilia)
Chicago Bears
local · 4-2
promedio de puntos anotados / permitidos
25.0 / 19.8 x 22.7 / 18.8
promedio total por partido: 44.8 · 41.5
New England Patriots
visitante · 4-2
CHI · promedios de la temporada
6 partidos25.0
pts anotados
19.8
pts permitidos
44.8
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
@ ATL
31-23
54
D
11/10
@ GB
7-31
38
V
04/10
vs NYJ
23-12
35
V
29/09
vs PHI
27-7
34
D
20/09
vs MIN
3-9
12
NE · promedios de la temporada
6 partidos22.7
pts anotados
18.8
pts permitidos
41.5
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
V
18/10
vs NYJ
26-19
45
V
11/10
vs LV
45-17
62
V
04/10
@ BUF
29-26
55
D
27/09
@ JAX
6-35
41
V
20/09
vs PIT
20-3
23
🎯 Ataque CHI vs defensa NE
promedios por partido: jugador · defensa NE concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 14.ª/32 contra QB
Caleb Williams
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 237.3 | 227.5 14ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.0 | 1.17 7ª | 1.5 |
Case Keenum
QB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 118.3 | 227.5 14ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.67 | 1.17 7ª | 1.5 |
Tyson Bagent
QB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 102.3 | 227.5 14ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.17 7ª | 1.5 |
Running backs
neutro · defensa 12.ª/32 contra RB
Kyle Monangai
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 81.0 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.75 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.3 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 9.8 | 39.3 27ª | 31.0 |
D'Andre Swift
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 66.3 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 1.0 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.0 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 23.3 | 39.3 27ª | 31.0 |
Roschon Johnson
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 12.2 | 82.2 12ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.17 | 0.67 15ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.3 | 4.5 18ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 12.5 | 39.3 27ª | 31.0 |
Wide receivers
neutro · defensa 12.ª/32 contra WR
Luther Burden III
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.2 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 60.2 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 17ª | 0.9 |
Rome Odunze
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 52.0 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 17ª | 0.9 |
Kalif Raymond
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.3 | 11.8 19ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 40.7 | 141.7 12ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.17 | 1.0 17ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 15.ª/32 contra TE
Colston Loveland
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 29.2 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.17 5ª | 0.5 |
Cole Kmet
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.2 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 9.8 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.17 5ª | 0.5 |
Sam Roush
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NE concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.5 | 4.8 13ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 5.5 | 46.5 15ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 5ª | 0.5 |
🎯 Ataque NE vs defensa CHI
promedios por partido: jugador · defensa CHI concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 15.ª/32 contra QB
Drake Maye
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 243.8 | 228.0 15ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.83 | 1.5 19ª | 1.5 |
Tommy DeVito
QB · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 15.0 | 228.0 15ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 1.5 19ª | 1.5 |
Running backs
difícil · defensa 9.ª/32 contra RB
Rhamondre Stevenson
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 43.8 | 78.5 9ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.5 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 18.5 | 23.3 8ª | 31.0 |
TreVeyon Henderson
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 38.8 | 78.5 9ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.2 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.6 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 6.2 | 23.3 8ª | 31.0 |
Corey Kiner
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 23.0 | 78.5 9ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.5 8ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 3.2 3ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.7 | 23.3 8ª | 31.0 |
Wide receivers
favorable · defensa 22.ª/32 contra WR
Mack Hollins
WR · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.8 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 52.3 | 159.8 22ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 21ª | 0.9 |
Romeo Doubs
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 43.5 | 159.8 22ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.0 21ª | 0.9 |
DeMario Douglas
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.3 | 9.8 7ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 38.8 | 159.8 22ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 1.0 21ª | 0.9 |
Tight ends
neutro · defensa 12.ª/32 contra TE
Hunter Henry
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.2 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 37.5 | 44.8 12ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.33 | 0.33 15ª | 0.5 |
Eli Raridon
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.8 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 22.4 | 44.8 12ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.2 | 0.33 15ª | 0.5 |
Cameron Latu
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa CHI concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.0 4ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 44.8 12ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.33 15ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.