Semana 7 · Dom 25/10 · 14:00 (hora de Brasilia)
New York Jets
local · 2-4
promedio de puntos anotados / permitidos
18.7 / 20.3 x 14.0 / 26.4
promedio total por partido: 39.0 · 40.4
Miami Dolphins
visitante · 0-5
NYJ · promedios de la temporada
6 partidos18.7
pts anotados
20.3
pts permitidos
39.0
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
18/10
@ NE
19-26
45
V
11/10
vs CLE
17-12
29
D
04/10
@ CHI
12-23
35
D
27/09
@ DET
24-31
55
D
20/09
vs GB
17-20
37
MIA · promedios de la temporada
5 partidos14.0
pts anotados
26.4
pts permitidos
40.4
total/partido
Últimos partidos (total de puntos)
D
11/10
vs CIN
24-31
55
D
04/10
@ MIN
10-15
25
D
27/09
vs KC
10-24
34
D
20/09
@ SF
13-35
48
D
13/09
@ LV
13-27
40
🎯 Ataque NYJ vs defensa MIA
promedios por partido: jugador · defensa MIA concede a la posición · liga
Quarterbacks
neutro · defensa 12.ª/32 contra QB
Geno Smith
QB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 222.7 | 226.0 12ª | 235.3 |
| TDs de pase | 1.17 | 2.2 28ª | 1.5 |
Cade Klubnik
QB · 1 partido en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 0.0 | 226.0 12ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.0 | 2.2 28ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 22.ª/32 contra RB
Breece Hall
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 54.3 | 101.4 22ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepciones | 3.3 | 5.0 24ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 34.0 | 39.4 28ª | 31.0 |
Braelon Allen
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 52.3 | 101.4 22ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.33 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.5 | 5.0 24ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 7.5 | 39.4 28ª | 31.0 |
Isaiah Davis
RB · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 4.0 | 101.4 22ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.6 12ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.3 | 5.0 24ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 3.2 | 39.4 28ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 3.ª/32 contra WR
Garrett Wilson
WR · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 5.8 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 69.7 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.4 3ª | 0.9 |
Omar Cooper Jr.
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 66.5 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.5 | 0.4 3ª | 0.9 |
Adonai Mitchell
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.5 | 9.8 6ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 61.5 | 110.4 3ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.4 3ª | 0.9 |
Tight ends
favorable · defensa 29.ª/32 contra TE
Kenyon Sadiq
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.5 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 26.3 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.8 27ª | 0.5 |
Mason Taylor
TE · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.3 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 13.8 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.8 27ª | 0.5 |
Jeremy Ruckert
TE · 6 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa MIA concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.3 | 7.4 30ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 8.0 | 76.2 29ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.17 | 0.8 27ª | 0.5 |
🎯 Ataque MIA vs defensa NYJ
promedios por partido: jugador · defensa NYJ concede a la posición · liga
Quarterbacks
difícil · defensa 5.ª/32 contra QB
Malik Willis
QB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas de pase | 169.8 | 202.0 5ª | 235.3 |
| TDs de pase | 0.4 | 1.5 17ª | 1.5 |
Running backs
favorable · defensa 27.ª/32 contra RB
Ollie Gordon II
RB · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 47.2 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.6 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 1.0 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 2.8 | 25.2 10ª | 31.0 |
De'Von Achane
RB · 3 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 42.3 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 2.3 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 16.3 | 25.2 10ª | 31.0 |
Kaytron Allen
RB · 4 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Yardas por tierra | 10.3 | 105.8 27ª | 89.7 |
| TDs por tierra | 0.0 | 0.67 16ª | 0.7 |
| Recepciones | 0.0 | 3.8 8ª | 4.4 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 25.2 10ª | 31.0 |
Wide receivers
difícil · defensa 9.ª/32 contra WR
Caleb Douglas
WR · 2 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 3.5 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 56.5 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 19ª | 0.9 |
Malik Washington
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 4.6 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 52.4 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 19ª | 0.9 |
Chris Bell
WR · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 1.0 | 11.3 17ª | 11.6 |
| Yardas de recepción | 18.4 | 136.5 9ª | 150.8 |
| TDs de recepción | 0.0 | 1.0 19ª | 0.9 |
Tight ends
difícil · defensa 7.ª/32 contra TE
Greg Dulcich
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 2.6 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 25.4 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
Will Kacmarek
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.6 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 4.8 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
Seydou Traore
TE · 5 partidos en la temporada
| por partido | jugador | defensa NYJ concede | liga |
|---|---|---|---|
| Recepciones | 0.0 | 4.5 10ª | 5.5 |
| Yardas de recepción | 0.0 | 40.3 7ª | 53.6 |
| TDs de recepción | 0.0 | 0.17 7ª | 0.5 |
Cómo leer: "jugador" es su promedio por partido en la temporada; "defensa concede" es lo que la defensa rival concede por partido a los jugadores de esa posición, con su posición en el ranking entre paréntesis (1.ª = concede menos); "liga" es el promedio de las 32 defensas. El indicador solo clasifica la defensa por tercios del ranking. El sitio no hace proyecciones: la lectura es tuya.